| 司放地:120公里 | 实放距离:120公里 | 日期:2026-02-12 08:30:00 | 归巢:3897 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0269316 | 东恒赛鸽A组 | 灰 | 2026-02-12 09:55:06.344 | 1413.759 |
| 1110 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579610 | 东恒赛鸽B组 | 灰花 | 2026-02-12 09:55:40.128 | 1404.467 |
| 3432 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579622 | 东恒赛鸽A组 | 灰 | 2026-02-12 11:32:54.583 | 657.8054 |
| 2292 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579672 | 东恒赛鸽A组 | 灰 | 2026-02-12 10:16:21.795 | 1131.2084 |
| 1805 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579628 | 东恒赛鸽A组 | 灰白条 | 2026-02-12 10:00:48.753 | 1324.916 |
| 990 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579675 | 东恒赛鸽A组 | 灰花 | 2026-02-12 09:54:33.414 | 1422.9353 |
| 3474 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579627 | 东恒赛鸽A组 | 灰 | 2026-02-12 11:56:47.98 | 581.8556 |
| 2274 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579699 | 东恒赛鸽A组 | 灰白条 | 2026-02-12 10:13:39.547 | 1160.718 |
| 533 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579631 | 东恒赛鸽B组 | 灰 | 2026-02-12 09:50:51.184 | 1488.1192 |
| 849 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579634 | 东恒赛鸽B组 | 灰 | 2026-02-12 09:52:40.896 | 1455.2089 |
| 3530 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0578499 | 东恒赛鸽B组 | 红楞 | 2026-02-12 12:40:02.936 | 481.1818 |
| 2614 | 001575 | 东川 | 东恒赛鸽-付朝春 | 2025-24-0579606 | 东恒赛鸽A组 | 灰白条 | 2026-02-12 10:24:19.535 | 1052.4241 |
| 1575 | 002196 | 贵州兴义 | 睿洋信鸽俱乐部-穆付文 | 2025-23-0227781 | 睿洋信鸽俱乐部B组 | 灰 | 2026-02-12 09:59:14.969 | 1348.1198 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |