| 司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2026-01-27 09:30:00 | 归巢:11744 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 004659 | 宣威 | 板桥分会-樊献才 | 2025-24-1731117 | 雨点 | 2026-01-27 10:08:21.303 | 1552.0772 | |
| 3151 | 005885 | 宣威 | 板桥分会-范汝廷 | 2025-24-1372074 | 板桥分会A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:12:33.91 | 1399.0101 |
| 2815 | 005270 | 宣威 | 板桥分会-高泽飞 | 2025-24-1382333 | 灰 | 2026-01-27 10:12:16.498 | 1408.162 | |
| 1431 | 005270 | 宣威 | 板桥分会-高泽飞 | 2025-24-0268132 | 灰 | 2026-01-27 10:09:39.271 | 1501.2161 | |
| 3695 | 005270 | 宣威 | 板桥分会-高泽飞 | 2025-24-0268133 | 板桥分会A组 | 灰 | 2026-01-27 10:13:01.301 | 1383.7208 |
| 1997 | 005270 | 宣威 | 板桥分会-高泽飞 | 2025-24-0490274 | 雨点 | 2026-01-27 10:11:08.65 | 1447.2066 | |
| 8451 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1371933 | 灰 | 2026-01-27 10:20:03.912 | 1189.0495 | |
| 3186 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1371977 | 板桥分会A组 | 灰花 | 2026-01-27 10:12:34.649 | 1398.1569 |
| 7599 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1371930 | 雨点 | 2026-01-27 10:19:17.708 | 1207.6243 | |
| 9817 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1371949 | 灰 | 2026-01-27 10:21:39.315 | 1152.4482 | |
| 11556 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1371937 | 板桥分会A组 | 灰 | 2026-01-27 11:10:05.72 | 594.7972 |
| 1625 | 002357 | 宣威 | 板桥分会-晶顺鸽舍-陈庆晶 | 2025-24-1374178 | 板桥分会A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:10:01.3 | 1487.6283 |
| 1982 | 004955 | 宣威 | 板桥分会-雷利风行-樊则锋 | 2025-24-1390772 | 灰 | 2026-01-27 10:11:07.171 | 1447.731 | |
| 11142 | 004955 | 宣威 | 板桥分会-雷利风行-樊则锋 | 2025-24-1390758 | 雨点 | 2026-01-27 10:34:58.317 | 916.2415 | |
| 6191 | 005160 | 宣威 | 板桥分会-栾忠源 | 2025-24-0554237 | 板桥分会A组 | 灰 | 2026-01-27 10:17:42.317 | 1247.8702 |
| 5837 | 005160 | 宣威 | 板桥分会-栾忠源 | 2025-24-1731600 | 灰 | 2026-01-27 10:17:10.437 | 1261.9253 | |
| 11367 | 005890 | 宣威 | 板桥分会-顺意鸽舍-徐县良 | 2025-24-0337672 | 灰 | 2026-01-27 10:55:20.924 | 697.4913 | |
| 6352 | 005890 | 宣威 | 板桥分会-顺意鸽舍-徐县良 | 2025-24-0337671 | 板桥分会A组 | 灰 | 2026-01-27 10:17:53.727 | 1242.9156 |
| 11571 | 005887 | 宣威 | 板桥分会-赵荣锐 | 2025-24-1365194 | 灰花 | 2026-01-27 11:12:04.331 | 583.2147 | |
| 8076 | 005887 | 宣威 | 板桥分会-赵荣锐 | 2025-24-1365196 | 灰花 | 2026-01-27 10:19:41.61 | 1198.164 | |
| 4249 | 005887 | 宣威 | 板桥分会-赵荣锐 | 2025-24-1365195 | 灰 | 2026-01-27 10:13:45.425 | 1360.4654 | |
| 2298 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-1765990 | 高连伟+高连勇A组 | 灰 | 2026-01-27 10:11:33.472 | 1432.4604 |
| 97 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-1765970 | 高连伟+高连勇A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:07:54.688 | 1570.2373 |
| 4745 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-1765985 | 灰 | 2026-01-27 10:14:34.556 | 1335.474 | |
| 252 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-0025601 | 雨点 | 2026-01-27 10:08:04.144 | 1563.7368 | |
| 4004 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-0025611 | 雨点 | 2026-01-27 10:13:24.345 | 1371.4773 | |
| 4318 | 001866 | 宣威 | 高连伟+高连勇 | 2025-24-0025637 | 高连伟+高连勇A组 | 灰 | 2026-01-27 10:13:51.777 | 1357.1819 |
| 5368 | 004900 | 宣威 | 好运连连-徐永斌 | 2025-24-0049670 | 雨点 | 2026-01-27 10:15:52.35 | 1297.8759 | |
| 7535 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1388186 | 灰 | 2026-01-27 10:19:14.546 | 1208.9167 | |
| 8694 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1719575 | 侯涛A组 | 灰 | 2026-01-27 10:20:17.527 | 1183.6845 |
| 9919 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1388190 | 灰 | 2026-01-27 10:21:49.809 | 1148.5593 | |
| 223 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1717739 | 灰 | 2026-01-27 10:08:02.790 | 1564.6643 | |
| 1556 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1479979 | 侯涛A组 | 灰 | 2026-01-27 10:09:52.361 | 1493.0021 |
| 455 | 000107 | 宣威 | 侯涛 | 2025-24-1719564 | 灰 | 2026-01-27 10:08:14.525 | 1556.6621 | |
| 4345 | 005215 | 宣威 | 牛牛赛鸽-刘烁 | 2025-24-1329386 | 灰 | 2026-01-27 10:13:53.752 | 1356.1641 | |
| 1778 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1625331 | 雨点 | 2026-01-27 10:10:41.777 | 1462.7871 | |
| 7235 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1868172 | 浦界A组 | 灰 | 2026-01-27 10:18:59.195 | 1215.2307 |
| 6300 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1868168 | 浦界A组 | 灰白条 | 2026-01-27 10:17:50.353 | 1244.3766 |
| 5943 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1378944 | 灰 | 2026-01-27 10:17:25.574 | 1255.2125 | |
| 1340 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1366945 | 灰 | 2026-01-27 10:09:32.366 | 1505.5856 | |
| 1584 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1868175 | 浦界A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:09:55.703 | 1490.9194 |
| 5362 | 005681 | 宣威 | 浦界 | 2025-24-1378744 | 雨白条 | 2026-01-27 10:15:51.356 | 1298.1962 | |
| 6707 | 004680 | 宣威 | 麒麟赛鸽-孔帅 | 2025-24-1738164 | 雨点 | 2026-01-27 10:18:24.650 | 1229.6834 | |
| 456 | 004483 | 宣威 | 随缘赛鸽-赵帅 | 2025-24-1736462 | 灰 | 2026-01-27 10:08:14.569 | 1556.6322 | |
| 2810 | 004950 | 宣威 | 文宇鸽翔-陶科宇 | 2025-24-0161681 | 银灰 | 2026-01-27 10:12:15.910 | 1408.4885 | |
| 6511 | 004679 | 宣威 | 祥瑞赛鸽-孔冬来+孔思翰 | 2025-24-1736036 | 雨点 | 2026-01-27 10:18:09.974 | 1235.9281 | |
| 2365 | 004679 | 宣威 | 祥瑞赛鸽-孔冬来+孔思翰 | 2025-24-1736039 | 雨点 | 2026-01-27 10:11:43.718 | 1426.5984 | |
| 7633 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005893 | 灰 | 2026-01-27 10:19:19.295 | 1206.9767 | |
| 3135 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005765 | 雨点 | 2026-01-27 10:12:32.449 | 1399.3619 | |
| 4006 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005733 | 徐俊A组 | 灰 | 2026-01-27 10:13:24.486 | 1371.403 |
| 9072 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005714 | 灰 | 2026-01-27 10:20:38.985 | 1175.3266 | |
| 3783 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005801 | 灰 | 2026-01-27 10:13:07.328 | 1380.4976 | |
| 5629 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005422 | 雨点 | 2026-01-27 10:16:27.531 | 1281.349 | |
| 7834 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005462 | 雨点 | 2026-01-27 10:19:28.809 | 1203.1087 | |
| 684 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005467 | 雨点 | 2026-01-27 10:08:29.843 | 1546.3389 | |
| 4796 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005842 | 徐俊A组 | 灰 | 2026-01-27 10:14:40.906 | 1332.3108 |
| 7903 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005833 | 雨点 | 2026-01-27 10:19:32.90 | 1201.7806 | |
| 6747 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005495 | 灰 | 2026-01-27 10:18:28.437 | 1228.0823 | |
| 9988 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005831 | 徐俊A组 | 灰 | 2026-01-27 10:21:59.620 | 1144.9471 |
| 1337 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005838 | 灰白条 | 2026-01-27 10:09:32.214 | 1505.682 | |
| 5859 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005810 | 徐俊A组 | 灰 | 2026-01-27 10:17:12.770 | 1260.886 |
| 11120 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005845 | 徐俊A组 | 灰 | 2026-01-27 10:33:19.824 | 939.9909 |
| 10639 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005454 | 徐俊A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:24:22.927 | 1094.6613 |
| 3060 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005461 | 徐俊A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:12:28.954 | 1401.2807 |
| 11493 | 000236 | 宣威 | 徐俊 | 2025-24-0005840 | 灰 | 2026-01-27 11:00:42.984 | 656.2209 | |
| 6003 | 004562 | 宣威 | 一米阳光-周沐锦 | 2025-24-0002284 | 雨点 | 2026-01-27 10:17:30.92 | 1253.2227 | |
| 373 | 004562 | 宣威 | 一米阳光-周沐锦 | 2025-24-0002282 | 灰 | 2026-01-27 10:08:10.496 | 1559.4002 | |
| 1445 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1381731 | 灰 | 2026-01-27 10:09:40.130 | 1500.6743 | |
| 7179 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1375096 | 一心赛鸽A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:18:56.281 | 1216.4367 |
| 5706 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1375097 | 雨白条 | 2026-01-27 10:16:39.221 | 1275.9979 | |
| 7206 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1375046 | 灰 | 2026-01-27 10:18:57.857 | 1215.7842 | |
| 10664 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1375099 | 灰 | 2026-01-27 10:24:28.784 | 1092.6999 | |
| 5955 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-1381729 | 一心赛鸽A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:17:26.881 | 1254.6362 |
| 6040 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-0490360 | 一心赛鸽A组 | 灰 | 2026-01-27 10:17:32.997 | 1251.9466 |
| 9612 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-0490368 | 一心赛鸽A组 | 灰 | 2026-01-27 10:21:17.260 | 1160.7079 |
| 2133 | 000931 | 宣威 | 一心赛鸽-樊峻杰 | 2025-24-0490379 | 灰 | 2026-01-27 10:11:19.216 | 1440.6974 | |
| 8710 | 004385 | 宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2025-24-1375967 | 雨花 | 2026-01-27 10:20:18.549 | 1183.2838 | |
| 4641 | 004385 | 宣威 | 壹品赛鸽摄影-陶略 | 2025-24-0194629 | 灰 | 2026-01-27 10:14:22.945 | 1341.2969 | |
| 11557 | 004463 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-代庆阳 | 2025-24-1736892 | 益翔赛鸽俱乐部A组 | 雨点 | 2026-01-27 11:10:14.481 | 593.8667 |
| 2937 | 004463 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-代庆阳 | 2025-24-1738870 | 雨点 | 2026-01-27 10:12:22.895 | 1404.6195 | |
| 5719 | 005159 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-母红锦 | 2025-24-1733886 | 雨点 | 2026-01-27 10:16:41.765 | 1274.8393 | |
| 1605 | 005159 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-母红锦 | 2025-24-1494189 | 雨点 | 2026-01-27 10:09:57.902 | 1489.5521 | |
| 3081 | 005159 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-母红锦 | 2025-24-1733890 | 雨点 | 2026-01-27 10:12:29.880 | 1400.7718 | |
| 3433 | 003120 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-向春阳 | 2025-24-1735294 | 灰 | 2026-01-27 10:12:48.577 | 1390.5754 | |
| 2669 | 003120 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-向春阳 | 2025-24-1376658 | 益翔赛鸽俱乐部A组 | 灰 | 2026-01-27 10:12:08.516 | 1412.6072 |
| 7175 | 003120 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-向春阳 | 2025-24-1735282 | 灰 | 2026-01-27 10:18:56.166 | 1216.4844 | |
| 2915 | 003120 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-向春阳 | 2025-24-1376662 | 灰 | 2026-01-27 10:12:21.596 | 1405.3374 | |
| 5218 | 003120 | 宣威 | 益翔赛鸽俱乐部-向春阳 | 2025-24-1551517 | 灰 | 2026-01-27 10:15:35.16 | 1305.9521 | |
| 10624 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033355 | 灰 | 2026-01-27 10:24:18.59 | 1096.2969 | |
| 8918 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033348 | 灰 | 2026-01-27 10:20:30.703 | 1178.5384 | |
| 9340 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033357 | 银集赛鸽中心A组 | 灰 | 2026-01-27 10:20:55.479 | 1168.982 |
| 5938 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033362 | 雨点 | 2026-01-27 10:17:25.275 | 1255.3444 | |
| 448 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033363 | 雨点 | 2026-01-27 10:08:14.120 | 1556.9369 | |
| 251 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033361 | 银集赛鸽中心A组 | 灰 | 2026-01-27 10:08:04.47 | 1563.8032 |
| 1488 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033360 | 银集赛鸽中心A组 | 灰 | 2026-01-27 10:09:44.719 | 1497.7865 |
| 293 | 003121 | 宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033369 | 银集赛鸽中心A组 | 雨点 | 2026-01-27 10:08:06.253 | 1562.2943 |
| 9726 | 005377 | 宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2025-24-0082552 | 灰 | 2026-01-27 10:21:29.742 | 1156.0189 | |
| 9044 | 005377 | 宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2025-24-0082567 | 灰 | 2026-01-27 10:20:37.468 | 1175.9136 | |
| 1009 | 005377 | 宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2025-24-0082564 | 云南银集公棚A组 | 灰 | 2026-01-27 10:09:07.143 | 1521.765 |
| 3395 | 005377 | 宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2025-24-0082554 | 灰 | 2026-01-27 10:12:46.245 | 1391.839 | |
| 10672 | 005377 | 宣威 | 云南银集公棚-范守超 | 2025-24-0082560 | 云南银集公棚A组 | 灰 | 2026-01-27 10:24:30.842 | 1092.0124 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |