| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2026-01-23 09:40:00 | 归巢:12338 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11653 | 001140 | 新疆 | 努尔艾力+艾不都控 | 2025-30-1050575 | 雨点 | 2026-01-23 10:36:38.589 | 706.9875 | |
| 2976 | 001140 | 新疆 | 努尔艾力+艾不都控 | 2025-30-1050580 | 灰 | 2026-01-23 10:08:00.931 | 1429.4221 | |
| 1102 | 001140 | 新疆 | 努尔艾力+艾不都控 | 2025-30-1050572 | 灰 | 2026-01-23 10:06:33.878 | 1507.493 | |
| 1861 | 001140 | 新疆 | 努尔艾力+艾不都控 | 2025-30-1050571 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:24.672 | 1460.9357 | |
| 8208 | 001141 | 新疆 | 王子强 | 2025-30-0363900 | 王子强A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:12:27.759 | 1233.6023 |
| 3142 | 001141 | 新疆 | 王子强 | 2025-30-0364420 | 灰 | 2026-01-23 10:08:05.985 | 1425.1372 | |
| 2259 | 001141 | 新疆 | 王子强 | 2025-30-0364419 | 王子强A组 | 灰 | 2026-01-23 10:07:39.992 | 1447.4528 |
| 239 | 001141 | 新疆 | 王子强 | 2025-30-0364415 | 灰 | 2026-01-23 10:05:50.114 | 1550.0537 | |
| 4615 | 001141 | 新疆 | 王子强 | 2025-30-0364417 | 灰 | 2026-01-23 10:09:17.993 | 1366.7631 | |
| 10941 | 001142 | 新疆 | 翔飞联队-余文祥+丁敏 | 2025-30-0399055 | 灰 | 2026-01-23 10:25:55.308 | 872.0477 | |
| 7388 | 001142 | 新疆 | 翔飞联队-余文祥+丁敏 | 2025-30-0399647 | 灰 | 2026-01-23 10:11:29.196 | 1271.8426 | |
| 4879 | 001142 | 新疆 | 翔飞联队-余文祥+丁敏 | 2025-30-0399641 | 灰 | 2026-01-23 10:09:28.680 | 1358.5046 | |
| 6047 | 004714 | 新疆阿齐泰 | 北疆壹号-杨文亮+杨多奇 | 2025-30-0439106 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:16.439 | 1322.786 | |
| 560 | 004714 | 新疆阿齐泰 | 北疆壹号-杨文亮+杨多奇 | 2025-30-0439121 | 雨点 | 2026-01-23 10:06:05.365 | 1534.9519 | |
| 11487 | 004714 | 新疆阿齐泰 | 北疆壹号-杨文亮+杨多奇 | 2025-30-0439107 | 雨点 | 2026-01-23 10:32:10.879 | 767.4394 | |
| 7535 | 002461 | 新疆巴里坤 | 金猴子鸽舍-金智慧 | 2025-30-0465164 | 灰白条 | 2026-01-23 10:11:39.552 | 1264.9088 | |
| 1298 | 002461 | 新疆巴里坤 | 金猴子鸽舍-金智慧 | 2025-30-0465180 | 灰 | 2026-01-23 10:06:48.436 | 1493.8487 | |
| 946 | 002461 | 新疆巴里坤 | 金猴子鸽舍-金智慧 | 2025-30-0465138 | 雨点 | 2026-01-23 10:06:24.799 | 1516.1292 | |
| 7900 | 004031 | 新疆巴州 | 巴州极速鸽舍-李小龙+倪杨剑 | 2025-01-0938850 | 雨点 | 2026-01-23 10:12:04.210 | 1248.6995 | |
| 11982 | 004031 | 新疆巴州 | 巴州极速鸽舍-李小龙+倪杨剑 | 2025-01-0930289 | 雨花 | 2026-01-23 10:47:31.156 | 593.1048 | |
| 3851 | 004031 | 新疆巴州 | 巴州极速鸽舍-李小龙+倪杨剑 | 2025-19-0830606 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:38.661 | 1398.0418 | |
| 10953 | 004031 | 新疆巴州 | 巴州极速鸽舍-李小龙+倪杨剑 | 2025-26-0771655 | 灰白条 | 2026-01-23 10:25:58.836 | 870.9325 | |
| 11393 | 005362 | 新疆昌吉 | 昌吉聚友灶业-王斐 | 2025-30-0566732 | 灰 | 2026-01-23 10:30:12.254 | 797.6618 | |
| 3342 | 001754 | 新疆昌吉 | 王晨+李美兰 | 2025-30-0928988 | 灰 | 2026-01-23 10:08:12.560 | 1419.6011 | |
| 7494 | 004172 | 新疆昌吉 | 新疆西域蓝爵鸽舍-俞婷 | 2025-22-1015493 | 灰 | 2026-01-23 10:11:36.842 | 1266.7159 | |
| 10244 | 004172 | 新疆昌吉 | 新疆西域蓝爵鸽舍-俞婷 | 2025-22-1015494 | 灰 | 2026-01-23 10:19:41.482 | 1008.9348 | |
| 2996 | 004172 | 新疆昌吉 | 新疆西域蓝爵鸽舍-俞婷 | 2025-22-1015495 | 灰 | 2026-01-23 10:08:01.434 | 1428.9945 | |
| 249 | 005653 | 新疆昌吉 | 张祥 | 2025-30-0595969 | 雨点 | 2026-01-23 10:05:50.681 | 1549.487 | |
| 5180 | 005653 | 新疆昌吉 | 张祥 | 2025-30-0595920 | 灰 | 2026-01-23 10:09:41.988 | 1348.3592 | |
| 10924 | 003020 | 新疆阜康 | 黎龙 | 2025-30-0574751 | 灰 | 2026-01-23 10:25:46.875 | 874.7249 | |
| 10298 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0464657 | 爱鸽者赛鸽用品店A组 | 红雨点 | 2026-01-23 10:20:02.74 | 1000.2856 |
| 2821 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0461960 | 雨花 | 2026-01-23 10:07:55.983 | 1433.6422 | |
| 2927 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0464658 | 爱鸽者赛鸽用品店A组 | 灰 | 2026-01-23 10:07:59.345 | 1430.7721 |
| 12001 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0464655 | 雨点 | 2026-01-23 10:49:28.496 | 576.4093 | |
| 10499 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0719106 | 灰 | 2026-01-23 10:22:01.27 | 953.0878 | |
| 3720 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0719107 | 爱鸽者赛鸽用品店A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:31.354 | 1404.0111 |
| 12089 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-1007768 | 雨点 | 2026-01-23 10:56:52.154 | 520.9627 | |
| 2130 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-19-1249164 | 灰 | 2026-01-23 10:07:35.560 | 1451.3276 | |
| 11742 | 003852 | 新疆哈密 | 爱鸽者赛鸽用品店-张刚 | 2025-30-0695534 | 灰 | 2026-01-23 10:40:20.596 | 663.6366 | |
| 8949 | 004171 | 新疆哈密 | 鸿翼凌雲-苏堃+苏海光 | 2025-30-0706096 | 灰 | 2026-01-23 10:14:22.520 | 1164.9632 | |
| 4358 | 003854 | 新疆哈密 | 李新才 | 2025-30-0702453 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:07.820 | 1374.7182 | |
| 6254 | 003854 | 新疆哈密 | 李新才 | 2025-30-0702489 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:26.224 | 1315.6984 | |
| 12299 | 003854 | 新疆哈密 | 李新才 | 2025-30-0702466 | 雨点 | 2026-01-23 11:47:17.799 | 314.588 | |
| 3313 | 003854 | 新疆哈密 | 李新才 | 2025-30-0702467 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:11.523 | 1420.4714 | |
| 1392 | 004357 | 新疆哈密 | 联拓鸽舍-张永军+扇忠玉 | 2025-30-0705863 | 雨点 | 2026-01-23 10:06:54.287 | 1488.4342 | |
| 9710 | 004357 | 新疆哈密 | 联拓鸽舍-张永军+扇忠玉 | 2025-30-0705890 | 灰 | 2026-01-23 10:17:03.816 | 1080.4671 | |
| 6514 | 004357 | 新疆哈密 | 联拓鸽舍-张永军+扇忠玉 | 2025-30-0705910 | 联拓鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-23 10:10:41.193 | 1305.0017 |
| 10446 | 004357 | 新疆哈密 | 联拓鸽舍-张永军+扇忠玉 | 2025-30-0705883 | 灰 | 2026-01-23 10:21:24.588 | 967.0658 | |
| 11503 | 004357 | 新疆哈密 | 联拓鸽舍-张永军+扇忠玉 | 2025-30-0705871 | 联拓鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-23 10:33:04.429 | 754.534 |
| 65 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717370 | 雨点 | 2026-01-23 10:05:39.223 | 1561.0214 | |
| 9912 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717390 | 雨点 | 2026-01-23 10:17:58.126 | 1054.709 | |
| 8377 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717375 | 雨点 | 2026-01-23 10:13:08.288 | 1208.4567 | |
| 7470 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717383 | 雨点 | 2026-01-23 10:11:35.290 | 1267.7532 | |
| 10560 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717319 | 雨点 | 2026-01-23 10:22:55.474 | 932.9389 | |
| 422 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717368 | 雨点 | 2026-01-23 10:05:59.138 | 1541.0823 | |
| 4152 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717376 | 灰 | 2026-01-23 10:08:57.38 | 1383.2513 | |
| 3823 | 001016 | 新疆哈密 | 西域伯克-杨建 | 2025-30-0717378 | 灰 | 2026-01-23 10:08:36.975 | 1399.4147 | |
| 4826 | 005042 | 新疆哈密 | 玉素甫-艾买提 | 2025-30-0461870 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:25.999 | 1360.567 | |
| 2434 | 005042 | 新疆哈密 | 玉素甫-艾买提 | 2025-30-0461888 | 灰 | 2026-01-23 10:07:45.256 | 1442.8773 | |
| 10402 | 005042 | 新疆哈密 | 玉素甫-艾买提 | 2025-30-0428210 | 雨点 | 2026-01-23 10:20:51.108 | 980.275 | |
| 8351 | 005478 | 新疆和丰 | 确苏荣 | 2025-30-0689546 | 雨点 | 2026-01-23 10:13:04.623 | 1210.6884 | |
| 1966 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-30-0605743 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:29.4 | 1457.0977 | |
| 5843 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-30-0605737 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:06.174 | 1330.3037 | |
| 2232 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-30-0605749 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:39.78 | 1448.2502 | |
| 11749 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-30-0605736 | 灰 | 2026-01-23 10:40:24.54 | 663.0034 | |
| 8477 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-23-1258888 | 雨白条 | 2026-01-23 10:13:24.363 | 1198.7649 | |
| 5854 | 005479 | 新疆吉木萨尔 | 庭州赛鸽-谢银刚 | 2025-30-0588172 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:06.511 | 1330.0556 | |
| 9897 | 002277 | 新疆喀什 | 艾尼瓦尔-亚森 | 2025-30-1011786 | 雨点 | 2026-01-23 10:17:52.877 | 1057.1448 | |
| 6491 | 002277 | 新疆喀什 | 艾尼瓦尔-亚森 | 2025-30-1011781 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:39.938 | 1305.8918 | |
| 7218 | 004417 | 新疆喀什 | 达尼亚军鸽舍 | 2025-30-0967609 | 雨点 | 2026-01-23 10:11:17.194 | 1279.9743 | |
| 9256 | 001782 | 新疆喀什 | 吾布力长斯木 | 2025-30-0967610 | 灰 | 2026-01-23 10:15:11.650 | 1137.859 | |
| 1851 | 005361 | 新疆库车 | 黑马鸽舍-卡哈尔江 | 2025-30-0175772 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:24.390 | 1461.1862 | |
| 7694 | 005363 | 新疆库车 | 肉孜.热西提 | 2025-30-0204391 | 灰 | 2026-01-23 10:11:50.744 | 1257.4997 | |
| 4591 | 004092 | 新疆木垒 | 龍腾赛鸽-王斌 | 2025-30-0589365 | 灰 | 2026-01-23 10:09:16.942 | 1367.5807 | |
| 3464 | 004092 | 新疆木垒 | 龍腾赛鸽-王斌 | 2025-30-0589398 | 灰 | 2026-01-23 10:08:17.222 | 1415.7017 | |
| 1458 | 002400 | 新疆托克逊 | 百鹰鸽舍 | 2025-30-0648303 | 灰花 | 2026-01-23 10:06:58.905 | 1484.1884 | |
| 5937 | 002400 | 新疆托克逊 | 百鹰鸽舍 | 2025-30-0648301 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:10.515 | 1327.1141 | |
| 8173 | 002337 | 新疆乌鲁木齐 | 传说鸽舍-刘金星 | 2025-30-0857666 | 红绛白条 | 2026-01-23 10:12:24.272 | 1235.8147 | |
| 644 | 002337 | 新疆乌鲁木齐 | 传说鸽舍-刘金星 | 2025-30-0857660 | 麒麟花 | 2026-01-23 10:06:09.742 | 1530.6719 | |
| 7889 | 002337 | 新疆乌鲁木齐 | 传说鸽舍-刘金星 | 2025-30-0857665 | 红绛 | 2026-01-23 10:12:03.277 | 1249.3052 | |
| 3542 | 002337 | 新疆乌鲁木齐 | 传说鸽舍-刘金星 | 2025-30-0857661 | 麒麟花 | 2026-01-23 10:08:20.305 | 1413.1347 | |
| 4607 | 002337 | 新疆乌鲁木齐 | 传说鸽舍-刘金星 | 2025-30-0857658 | 灰 | 2026-01-23 10:09:17.716 | 1366.9785 | |
| 402 | 005705 | 新疆乌鲁木齐 | 镝箭鸽舍-郑玉兰 | 2025-19-0609363 | 灰 | 2026-01-23 10:05:58.499 | 1541.7142 | |
| 8023 | 005705 | 新疆乌鲁木齐 | 镝箭鸽舍-郑玉兰 | 2025-30-0530849 | 雨点 | 2026-01-23 10:12:12.172 | 1243.5539 | |
| 6364 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-30-0831921 | 灰 | 2026-01-23 10:10:32.104 | 1311.4758 | |
| 7019 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-30-0426214 | 雨点 | 2026-01-23 10:11:05.151 | 1288.2389 | |
| 8141 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-30-0896065 | 东鹏鸽舍A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:12:22.10 | 1237.2542 |
| 12034 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-26-0124160 | 东鹏鸽舍A组 | 灰白条 | 2026-01-23 10:53:14.863 | 546.7201 |
| 7125 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-30-0896060 | 灰花 | 2026-01-23 10:11:10.854 | 1284.3119 | |
| 312 | 004083 | 新疆乌鲁木齐 | 东鹏鸽舍-魏柯+易茗 | 2025-30-0837043 | 灰花 | 2026-01-23 10:05:54.162 | 1546.0164 | |
| 10737 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0819424 | 红绛 | 2026-01-23 10:24:45.891 | 894.5858 | |
| 11328 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-23-0895842 | 飞速华联A组 | 灰 | 2026-01-23 10:29:41.852 | 805.7945 |
| 2063 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0819425 | 灰 | 2026-01-23 10:07:33.177 | 1453.4197 | |
| 7966 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0850806 | 灰 | 2026-01-23 10:12:08.228 | 1246.0975 | |
| 2209 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0850818 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:38.195 | 1449.0214 | |
| 8948 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0859198 | 灰 | 2026-01-23 10:14:22.507 | 1164.9706 | |
| 7197 | 005710 | 新疆乌鲁木齐 | 飞速华联-于彪军 | 2025-30-0850580 | 灰 | 2026-01-23 10:11:15.483 | 1281.142 | |
| 10742 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858594 | 白花 | 2026-01-23 10:24:46.705 | 894.3148 | |
| 2730 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858553 | 高翔A组 | 灰 | 2026-01-23 10:07:53.333 | 1435.9126 |
| 5684 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858595 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:59.723 | 1335.0721 | |
| 711 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858568 | 雨点 | 2026-01-23 10:06:12.781 | 1527.7143 | |
| 10718 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858559 | 灰 | 2026-01-23 10:24:40.152 | 896.5014 | |
| 8373 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858560 | 灰 | 2026-01-23 10:13:07.305 | 1209.0545 | |
| 9153 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858591 | 灰 | 2026-01-23 10:14:55.658 | 1146.542 | |
| 6053 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858572 | 高翔A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:16.733 | 1322.5719 |
| 6051 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858539 | 麒麟花 | 2026-01-23 10:10:16.542 | 1322.711 | |
| 3539 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858535 | 高翔A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:20.250 | 1413.1804 |
| 710 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858538 | 灰花 | 2026-01-23 10:06:12.743 | 1527.7512 | |
| 4578 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858549 | 红绛 | 2026-01-23 10:09:16.421 | 1367.9864 | |
| 8953 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858536 | 灰 | 2026-01-23 10:14:22.690 | 1164.8672 | |
| 3446 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0858537 | 灰花 | 2026-01-23 10:08:16.506 | 1416.2991 | |
| 10968 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0850541 | 高翔A组 | 灰 | 2026-01-23 10:26:03.380 | 869.5004 |
| 849 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0054499 | 灰 | 2026-01-23 10:06:19.791 | 1520.9354 | |
| 335 | 000925 | 新疆乌鲁木齐 | 高翔 | 2025-30-0054491 | 灰白条 | 2026-01-23 10:05:55.542 | 1544.6449 | |
| 11101 | 002904 | 新疆乌鲁木齐 | 高宇 | 2025-30-0880821 | 高宇A组 | 红绛 | 2026-01-23 10:27:55.389 | 835.6295 |
| 8577 | 002904 | 新疆乌鲁木齐 | 高宇 | 2025-30-0880861 | 黑 | 2026-01-23 10:13:38.693 | 1190.2553 | |
| 7904 | 002904 | 新疆乌鲁木齐 | 高宇 | 2025-30-0880831 | 高宇A组 | 灰 | 2026-01-23 10:12:04.324 | 1248.6255 |
| 5328 | 002904 | 新疆乌鲁木齐 | 高宇 | 2025-30-0880869 | 高宇A组 | 灰 | 2026-01-23 10:09:46.973 | 1344.5978 |
| 5200 | 002904 | 新疆乌鲁木齐 | 高宇 | 2025-30-0880899 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:42.674 | 1347.8404 | |
| 1657 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002048 | 灰白条 | 2026-01-23 10:07:15.28 | 1469.5528 | |
| 1711 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002004 | 灰 | 2026-01-23 10:07:18.235 | 1466.676 | |
| 1954 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002043 | 灰 | 2026-01-23 10:07:28.455 | 1457.583 | |
| 4570 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002088 | 灰 | 2026-01-23 10:09:16.159 | 1368.1905 | |
| 3714 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002047 | 灰 | 2026-01-23 10:08:30.863 | 1404.414 | |
| 6801 | 004359 | 新疆乌鲁木齐 | 郝立勇+吴寒 | 2025-30-0002054 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:56.58 | 1294.5501 | |
| 8220 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0395501 | 灰 | 2026-01-23 10:12:29.210 | 1232.684 | |
| 257 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859969 | 灰 | 2026-01-23 10:05:51.157 | 1549.0115 | |
| 12233 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859931 | 极建战神A组 | 雨点 | 2026-01-23 11:13:36.138 | 427.8314 |
| 6123 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859942 | 极建战神A组 | 红雨点 | 2026-01-23 10:10:20.221 | 1320.0375 |
| 73 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859933 | 灰 | 2026-01-23 10:05:39.824 | 1560.4121 | |
| 9791 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859916 | 雨点 | 2026-01-23 10:17:22.340 | 1071.5413 | |
| 3209 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859963 | 灰 | 2026-01-23 10:08:08.124 | 1423.3315 | |
| 5216 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859919 | 灰 | 2026-01-23 10:09:43.288 | 1347.3763 | |
| 11416 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0859945 | 雨点 | 2026-01-23 10:30:27.475 | 793.6515 | |
| 9823 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0993370 | 麒麟花 | 2026-01-23 10:17:29.427 | 1068.1654 | |
| 4183 | 001948 | 新疆乌鲁木齐 | 极建战神-赵堂武 | 2025-30-0993368 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:58.589 | 1382.0173 | |
| 3433 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842546 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:16.97 | 1416.6407 | |
| 737 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842589 | 红绛 | 2026-01-23 10:06:13.909 | 1526.6194 | |
| 5074 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-1062163 | 灰 | 2026-01-23 10:09:37.859 | 1351.4908 | |
| 2256 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842596 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:39.905 | 1447.5286 | |
| 6795 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842514 | 雨点 | 2026-01-23 10:10:55.723 | 1294.7838 | |
| 1900 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842517 | 狼鹰鸽舍A组 | 雨白条 | 2026-01-23 10:07:26.211 | 1459.5699 |
| 4273 | 005840 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842526 | 狼鹰鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-23 10:09:03.916 | 1377.7957 |
| 3604 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842537 | 灰 | 2026-01-23 10:08:22.907 | 1410.9755 | |
| 7592 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842539 | 灰白条 | 2026-01-23 10:11:42.964 | 1262.6408 | |
| 11876 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842547 | 雨点 | 2026-01-23 10:43:09.640 | 634.0338 | |
| 12289 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842565 | 红绛 | 2026-01-23 11:39:52.134 | 334.0817 | |
| 6054 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0842599 | 灰 | 2026-01-23 10:10:16.770 | 1322.545 | |
| 5896 | 000920 | 新疆乌鲁木齐 | 狼鹰鸽舍-艾衣肯 | 2025-30-0014968 | 红绛 | 2026-01-23 10:10:08.623 | 1328.5024 | |
| 5763 | 004419 | 新疆乌鲁木齐 | 孟杨鸽舍-杨永龙 | 2025-23-0925073 | 灰 | 2026-01-23 10:10:02.755 | 1332.8267 | |
| 5899 | 004419 | 新疆乌鲁木齐 | 孟杨鸽舍-杨永龙 | 2025-23-0925074 | 灰 | 2026-01-23 10:10:08.734 | 1328.4209 | |
| 11752 | 004419 | 新疆乌鲁木齐 | 孟杨鸽舍-杨永龙 | 2025-23-0925439 | 灰白条 | 2026-01-23 10:40:26.715 | 662.5169 | |
| 10256 | 001748 | 新疆乌鲁木齐 | 南征北战-张江阳 | 2025-23-0925402 | 雨点 | 2026-01-23 10:19:46.558 | 1006.7889 | |
| 2043 | 001748 | 新疆乌鲁木齐 | 南征北战-张江阳 | 2025-23-0925425 | 灰 | 2026-01-23 10:07:32.341 | 1454.155 | |
| 12226 | 004030 | 新疆乌鲁木齐 | 天翼鸾翔-罗刚 | 2025-30-0655010 | 雨点 | 2026-01-23 11:12:51.490 | 431.2599 | |
| 3554 | 004030 | 新疆乌鲁木齐 | 天翼鸾翔-罗刚 | 2025-30-0655012 | 灰 | 2026-01-23 10:08:20.729 | 1412.7824 | |
| 10300 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0056149 | 灰 | 2026-01-23 10:20:03.339 | 999.7591 | |
| 11361 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0850815 | 雨点 | 2026-01-23 10:29:55.435 | 802.1406 | |
| 2515 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0056156 | 灰 | 2026-01-23 10:07:47.504 | 1440.9321 | |
| 190 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0056193 | 雨白条 | 2026-01-23 10:05:47.313 | 1552.8597 | |
| 7371 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0056248 | 铁骑鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-23 10:11:27.629 | 1272.8984 |
| 8719 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0056236 | 铁骑鸽舍A组 | 灰 | 2026-01-23 10:13:55.726 | 1180.2964 |
| 718 | 003096 | 新疆乌鲁木齐 | 铁骑鸽舍-李伟 | 2025-30-0856783 | 雨点 | 2026-01-23 10:06:13.178 | 1527.3288 | |
| 9598 | 004882 | 新疆乌鲁木齐 | 乌市玲珑鸽舍-吴军 | 2025-30-0896366 | 雨点 | 2026-01-23 10:16:32.721 | 1095.7892 | |
| 10527 | 004882 | 新疆乌鲁木齐 | 乌市玲珑鸽舍-吴军 | 2025-30-0830841 | 雨点 | 2026-01-23 10:22:22.149 | 945.1688 | |
