| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2026-01-23 09:40:00 | 归巢:12338 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7066 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650574 | 灰 | 2026-01-23 10:11:07.560 | 1286.5771 | |
| 1388 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650580 | 方文斌A组 | 灰 | 2026-01-23 10:06:54.204 | 1488.5107 |
| 3062 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650572 | 灰 | 2026-01-23 10:08:03.499 | 1427.2417 | |
| 8545 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650571 | 灰 | 2026-01-23 10:13:33.708 | 1193.2018 | |
| 8505 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650577 | 雨点 | 2026-01-23 10:13:28.73 | 1196.5501 | |
| 4633 | 001699 | 山西 | 方文斌 | 2025-04-0650576 | 灰 | 2026-01-23 10:09:18.830 | 1366.1127 | |
| 7545 | 001345 | 山西 | 郭文东 | 2025-04-0722483 | 郭文东A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:11:39.917 | 1264.6658 |
| 2570 | 001345 | 山西 | 郭文东 | 2025-04-0722481 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:48.958 | 1439.6767 | |
| 8906 | 001345 | 山西 | 郭文东 | 2025-04-0722490 | 雨点 | 2026-01-23 10:14:16.724 | 1168.2462 | |
| 4302 | 001345 | 山西 | 郭文东 | 2025-04-0722484 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:05.44 | 1376.9051 | |
| 8543 | 001701 | 山西 | 罗建涛 | 2025-04-0723099 | 雨点 | 2026-01-23 10:13:33.427 | 1193.3683 | |
| 11285 | 001701 | 山西 | 罗建涛 | 2025-04-0723098 | 灰 | 2026-01-23 10:29:32.50 | 808.4521 | |
| 4133 | 001701 | 山西 | 罗建涛 | 2025-04-0723100 | 灰 | 2026-01-23 10:08:56.101 | 1383.9978 | |
| 6427 | 001701 | 山西 | 罗建涛 | 2025-04-0723091 | 灰 | 2026-01-23 10:10:35.923 | 1308.7477 | |
| 11690 | 001424 | 山西 | 满绛红-赵尚文 | 2025-04-0724054 | 灰 | 2026-01-23 10:39:29.303 | 673.1734 | |
| 2328 | 001424 | 山西 | 满绛红-赵尚文 | 2025-04-0724051 | 灰 | 2026-01-23 10:07:42.93 | 1445.6231 | |
| 1396 | 001424 | 山西 | 满绛红-赵尚文 | 2025-04-0724053 | 灰 | 2026-01-23 10:06:54.401 | 1488.3291 | |
| 8197 | 001346 | 山西 | 燕云十八骑-薛军胜 | 2025-04-0728429 | 黑 | 2026-01-23 10:12:26.65 | 1234.6761 | |
| 4036 | 001346 | 山西 | 燕云十八骑-薛军胜 | 2025-04-0728426 | 灰 | 2026-01-23 10:08:50.357 | 1388.5921 | |
| 1084 | 001346 | 山西 | 燕云十八骑-薛军胜 | 2025-04-0728423 | 灰 | 2026-01-23 10:06:32.444 | 1508.8505 | |
| 2603 | 001427 | 山西 | 尊裕宏生物科技-张元胜 | 2025-04-0729533 | 灰白条 | 2026-01-23 10:07:49.781 | 1438.9671 | |
| 8905 | 001427 | 山西 | 尊裕宏生物科技-张元胜 | 2025-04-0729532 | 尊裕宏生物科技A组 | 灰 | 2026-01-23 10:14:16.566 | 1168.336 |
| 4027 | 001427 | 山西 | 尊裕宏生物科技-张元胜 | 2025-04-0729540 | 灰 | 2026-01-23 10:08:49.982 | 1388.8931 | |
| 1538 | 001427 | 山西 | 尊裕宏生物科技-张元胜 | 2025-04-0729536 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:05.362 | 1478.2922 | |
| 3327 | 001240 | 山西介休 | 晋王阁-程晋强 | 2025-04-1647630 | 灰 | 2026-01-23 10:08:12.71 | 1420.0113 | |
| 10387 | 001428 | 山西晋中 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 2025-04-0734425 | 灰 | 2026-01-23 10:20:43.998 | 983.1268 | |
| 2763 | 001428 | 山西晋中 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 2025-04-0734422 | 灰 | 2026-01-23 10:07:54.295 | 1435.0876 | |
| 3696 | 001428 | 山西晋中 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 2025-04-0734424 | 灰 | 2026-01-23 10:08:29.166 | 1405.8084 | |
| 5803 | 001428 | 山西晋中 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 2025-04-0734421 | 灰 | 2026-01-23 10:10:04.455 | 1331.571 | |
| 1030 | 001428 | 山西晋中 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 2025-04-0734430 | 灰 | 2026-01-23 10:06:29.136 | 1511.9914 | |
| 4655 | 001107 | 山西晋中 | 龙城护卫军-赵尚武 | 2025-04-1648875 | 雨点 | 2026-01-23 10:09:19.657 | 1365.4707 | |
| 231 | 001107 | 山西晋中 | 龙城护卫军-赵尚武 | 2025-04-1648832 | 灰 | 2026-01-23 10:05:49.751 | 1550.4168 | |
| 1539 | 001243 | 山西太原 | 豪杰鸽舍-尹豪杰 | 2025-04-1546628 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:05.374 | 1478.2813 | |
| 8143 | 001243 | 山西太原 | 豪杰鸽舍-尹豪杰 | 2025-04-1546639 | 灰 | 2026-01-23 10:12:22.341 | 1237.0433 | |
| 7126 | 001243 | 山西太原 | 豪杰鸽舍-尹豪杰 | 2025-04-1546638 | 雨点 | 2026-01-23 10:11:10.881 | 1284.2933 | |
| 2070 | 001243 | 山西太原 | 豪杰鸽舍-尹豪杰 | 2025-04-1546626 | 雨点 | 2026-01-23 10:07:33.400 | 1453.2237 | |
| 10690 | 001108 | 山西太原 | 狂飙鸽业-雷奇盛 | 2025-04-1436177 | 灰 | 2026-01-23 10:24:33.351 | 898.7821 | |
| 9895 | 001108 | 山西太原 | 狂飙鸽业-雷奇盛 | 2025-04-1436296 | 雨白条 | 2026-01-23 10:17:51.931 | 1057.5849 | |
| 2969 | 001108 | 山西太原 | 狂飙鸽业-雷奇盛 | 2025-04-1436179 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:00.637 | 1429.6722 | |
| 4925 | 001108 | 山西太原 | 狂飙鸽业-雷奇盛 | 2025-04-1436291 | 灰 | 2026-01-23 10:09:30.830 | 1356.8553 | |
| 2373 | 001108 | 山西太原 | 狂飙鸽业-雷奇盛 | 2025-04-1436180 | 灰 | 2026-01-23 10:07:43.354 | 1444.5271 | |
| 4221 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701589 | 灰 | 2026-01-23 10:09:00.557 | 1380.4546 | |
| 7651 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701559 | 灰 | 2026-01-23 10:11:47.926 | 1259.357 | |
| 4742 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701582 | 灰 | 2026-01-23 10:09:23.140 | 1362.7732 | |
| 2924 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701590 | 刘宏伟A组 | 灰 | 2026-01-23 10:07:59.252 | 1430.8514 |
| 8399 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701584 | 灰 | 2026-01-23 10:13:12.205 | 1206.0807 | |
| 2963 | 001109 | 山西太原 | 刘宏伟 | 2025-04-0701558 | 刘宏伟A组 | 雨点 | 2026-01-23 10:08:00.424 | 1429.8534 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |