| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2026-01-19 09:56:00 | 归巢:13465 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 000262 | 保山金鸡 | 张云 | 2025-24-1829898 | 灰 | 2026-01-19 10:12:53.354 | 1784.3912 | |
| 565 | 000612 | 河北邯郸 | 逆风翻盘-朱伟 | 2025-19-1424079 | 灰 | 2026-01-19 10:12:51.958 | 1786.8528 | |
| 7824 | 000612 | 河北邯郸 | 逆风翻盘-朱伟 | 2025-03-2097999 | 灰 | 2026-01-19 10:16:45.836 | 1451.4109 | |
| 12040 | 002339 | 新疆乌市 | 西域赛鸽-张卫东 | 2025-30-0006127 | 雨点 | 2026-01-19 10:29:15.543 | 906.1293 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |