| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2026-01-15 09:38:00 | 归巢:15802 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10059 | 004158 | 广东晋宁 | 李记吊车-李陶 | 2025-19-1228428 | 银灰 | 2026-01-15 10:04:38.505 | 1126.0522 | |
| 10505 | 004158 | 广东晋宁 | 李记吊车-李陶 | 2025-19-1228419 | 灰 | 2026-01-15 10:05:43.48 | 1082.35 | |
| 480 | 004158 | 广东晋宁 | 李记吊车-李陶 | 2025-19-1227105 | 雨点 | 2026-01-15 09:55:31.829 | 1711.3048 | |
| 9310 | 004157 | 广东晋宁 | 雄雄鸽舍-黄春娇+黄彬雄 | 2025-19-1284026 | 灰 | 2026-01-15 10:03:02.831 | 1197.7395 | |
| 13941 | 004157 | 广东晋宁 | 雄雄鸽舍-黄春娇+黄彬雄 | 2025-19-1284021 | 灰 | 2026-01-15 10:17:00.751 | 768.984 | |
| 11026 | 004157 | 广东晋宁 | 雄雄鸽舍-黄春娇+黄彬雄 | 2025-19-1284025 | 灰 | 2026-01-15 10:06:46.660 | 1042.4751 | |
| 8957 | 004157 | 广东晋宁 | 雄雄鸽舍-黄春娇+黄彬雄 | 2025-19-1284030 | 灰 | 2026-01-15 10:02:26.112 | 1227.737 | |
| 15115 | 000557 | 晋宁 | 鸽子窝-金城斌 | 2025-24-1295681 | 灰 | 2026-01-15 10:37:09.538 | 507.1082 | |
| 4009 | 000557 | 晋宁 | 鸽子窝-金城斌 | 2025-24-0300525 | 灰 | 2026-01-15 09:57:10.678 | 1564.2951 | |
| 9435 | 000557 | 晋宁 | 鸽子窝-金城斌 | 2025-24-1295682 | 雨点 | 2026-01-15 10:03:18.577 | 1185.3202 | |
| 15332 | 001547 | 晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478640 | 灰 | 2026-01-15 10:40:41.758 | 478.4997 | |
| 222 | 001547 | 晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478682 | 鸽子窝A组 | 灰 | 2026-01-15 09:55:18.114 | 1733.9136 |
| 626 | 001547 | 晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478649 | 雨点 | 2026-01-15 09:55:36.958 | 1703.0005 | |
| 7840 | 004333 | 晋宁 | 鸽子窝-杨继荣 | 2025-24-1193854 | 灰 | 2026-01-15 10:00:55.496 | 1308.6189 | |
| 4942 | 000074 | 晋宁 | 晋宁顺意竟翔中心-林赠任 | 2025-24-0989778 | 雨点 | 2026-01-15 09:57:43.61 | 1521.4769 | |
| 8961 | 000074 | 晋宁 | 晋宁顺意竟翔中心-林赠任 | 2025-24-0989768 | 晋宁顺意竟翔中心A组 | 雨点 | 2026-01-15 10:02:26.403 | 1227.4934 |
| 7723 | 000074 | 晋宁 | 晋宁顺意竟翔中心-林赠任 | 2025-24-0989742 | 石板 | 2026-01-15 10:00:44.828 | 1318.8475 | |
| 10394 | 000074 | 晋宁 | 晋宁顺意竟翔中心-林赠任 | 2025-24-0989771 | 晋宁顺意竟翔中心A组 | 灰 | 2026-01-15 10:05:28.367 | 1091.9898 |
| 7353 | 000074 | 晋宁 | 晋宁顺意竟翔中心-林赠任 | 2025-24-0989786 | 晋宁顺意竟翔中心A组 | 灰 | 2026-01-15 10:00:14.587 | 1348.7319 |
| 9193 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405253 | 晋翔赛鸽A组 | 灰 | 2026-01-15 10:02:49.649 | 1208.3383 |
| 1432 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405233 | 晋翔赛鸽A组 | 灰 | 2026-01-15 09:56:02.113 | 1663.4122 |
| 13542 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405238 | 灰 | 2026-01-15 10:15:40.438 | 796.3058 | |
| 11745 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405203 | 灰 | 2026-01-15 10:08:35.498 | 980.6603 | |
| 6956 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405239 | 灰 | 2026-01-15 09:59:41.987 | 1382.5023 | |
| 12800 | 000719 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-杨又 | 2025-24-1405254 | 灰 | 2026-01-15 10:12:45.181 | 863.2344 | |
| 3025 | 000170 | 晋宁 | 顺成赛鸽-曹彦德 | 2025-24-1101152 | 雨点 | 2026-01-15 09:56:43.791 | 1601.7213 | |
| 1408 | 000170 | 晋宁 | 顺成赛鸽-曹彦德 | 2025-24-1101151 | 灰 | 2026-01-15 09:56:01.311 | 1664.646 | |
| 12162 | 000170 | 晋宁 | 顺成赛鸽-曹彦德 | 2025-24-1101153 | 灰 | 2026-01-15 10:09:52.328 | 941.2611 | |
| 5804 | 000170 | 晋宁 | 顺成赛鸽-曹彦德 | 2025-24-0656805 | 灰 | 2026-01-15 09:58:23.55 | 1471.7245 | |
| 7069 | 000170 | 晋宁 | 顺成赛鸽-曹彦德 | 2025-24-0656808 | 雨点 | 2026-01-15 09:59:51.188 | 1372.8008 | |
| 1613 | 002079 | 晋宁 | 涛博赛鸽-樊进涛 | 2025-24-0136784 | 灰 | 2026-01-15 09:56:07.329 | 1655.4327 | |
| 6641 | 000154 | 晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2025-24-0658635 | 麒麟花 | 2026-01-15 09:59:15.833 | 1410.843 | |
| 5697 | 000154 | 晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2025-24-0658648 | 灰白条 | 2026-01-15 09:58:17.688 | 1478.2112 | |
| 5110 | 000154 | 晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2025-24-0658631 | 雨点 | 2026-01-15 09:57:49.991 | 1512.6165 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |