| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2026-01-11 09:50:00 | 归巢:16792 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | 000608 | 大理弥渡 | 和平精英赛鸽-高良 | 2025-24-0797009 | 灰 | 2026-01-11 10:08:21.981 | 1088.948 | |
| 5630 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477798 | 灰 | 2026-01-11 10:08:13.528 | 1097.3656 | |
| 3655 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477794 | 马家军A组 | 雨点 | 2026-01-11 10:07:05.661 | 1169.9772 |
| 6843 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477791 | 灰 | 2026-01-11 10:10:11.779 | 990.2796 | |
| 10581 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477781 | 马家军A组 | 麒麟花 | 2026-01-11 10:18:40.902 | 697.3087 |
| 615 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477784 | 马家军A组 | 灰 | 2026-01-11 10:04:47.601 | 1351.9588 |
| 534 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477785 | 马家军A组 | 雨点 | 2026-01-11 10:04:42.546 | 1359.7025 |
| 9285 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477788 | 马家军A组 | 灰 | 2026-01-11 10:14:05.883 | 829.9427 |
| 9399 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477789 | 马家军A组 | 雨点 | 2026-01-11 10:14:16.549 | 823.8652 |
| 5522 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477783 | 雨点 | 2026-01-11 10:08:08.329 | 1102.6078 | |
| 6079 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477782 | 灰 | 2026-01-11 10:08:40.580 | 1070.874 | |
| 10967 | 005811 | 四川成都 | 马家军 | 2025-22-1477800 | 灰 | 2026-01-11 10:19:34.874 | 676.1043 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |