| 司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-12-21 09:50:00 | 归巢:17462 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8307 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428564 | 灰 | 2025-12-21 10:06:30.94 | 909.0046 | |
| 13960 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428570 | 灰 | 2025-12-21 10:28:55.191 | 385.4074 | |
| 7859 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428574 | 东翔赛鸽A组 | 灰 | 2025-12-21 10:05:27.767 | 970.0711 |
| 16392 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428561 | 东翔赛鸽A组 | 灰 | 2025-12-21 10:44:46.288 | 273.8652 |
| 13660 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428569 | 灰 | 2025-12-21 10:27:22.861 | 401.2732 | |
| 6851 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428565 | 灰 | 2025-12-21 10:03:44.637 | 1091.3893 | |
| 16055 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428552 | 雨白条 | 2025-12-21 10:42:38.35 | 284.9873 | |
| 16983 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428571 | 灰 | 2025-12-21 11:38:46.919 | 137.8905 | |
| 6675 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428556 | 灰 | 2025-12-21 10:03:29.266 | 1112.1189 | |
| 3295 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428551 | 东翔赛鸽A组 | 灰 | 2025-12-21 10:00:18.976 | 1454.0144 |
| 14791 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428572 | 雨点 | 2025-12-21 10:35:46.683 | 327.668 | |
| 14497 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428577 | 雨点 | 2025-12-21 10:32:04.309 | 356.5332 | |
| 13840 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428568 | 灰 | 2025-12-21 10:28:10.224 | 392.9747 | |
| 3322 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428553 | 灰 | 2025-12-21 10:00:19.912 | 1451.819 | |
| 15068 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428554 | 灰 | 2025-12-21 10:39:37.321 | 302.2852 | |
| 15022 | 000002 | 东川 | 东翔赛鸽-谭玲伊 | 2025-24-0428573 | 雨点 | 2025-12-21 10:39:14.140 | 304.6572 | |
| 2 | 000634 | 昆明 | 石雁金雕-惠雁冰+钟颖 | 2025-24-0015623 | 银灰 | 2025-12-21 09:57:32.59 | 1990.8906 |
|
云南东川东荣赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |