司放地:180公里 | 实放距离:180公里 | 日期:2024-10-24 06:50:00 | 归巢:7267 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668 | 005918 | 新疆伊利 | 通鼎飞翔-张广超 | 2024-30-0663624 | 005918-小a | 小a | 灰 | 2024-10-24 12:34:08.730 | 519.7802 | |
2902 | 005918 | 新疆伊利 | 通鼎飞翔-张广超 | 2024-30-0663641 | 005918-小a | 小a | 雨点 | 2024-10-24 09:56:48.577 | 957.5524 | |
2942 | 005918 | 新疆伊利 | 通鼎飞翔-张广超 | 2024-30-0663633 | 005918-小a | 小a | 红(绛) | 2024-10-24 09:57:10.165 | 955.7117 | |
377 | 005918 | 新疆伊利 | 通鼎飞翔-张广超 | 2024-30-0663649 | 005918-小a | 小a | 雨点 | 2024-10-24 09:16:55.962 | 1217.4281 |
潍坊市玉鑫赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |