司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2024-10-31 06:56:00 | 归巢:6833 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6018 | 002633 | 湖南安仁 | 龙骑鸽舍-龙水华(预) | 2024-18-0140802 | 雨白条 | 2024-10-31 08:37:24.638 | 1004.9932 | ||
2546 | 002633 | 湖南安仁 | 龙骑鸽舍-龙水华(预) | 2024-18-0140813 | 雨点 | 2024-10-31 08:15:22.860 | 1283.8967 | ||
3523 | 002633 | 湖南安仁 | 龙骑鸽舍-龙水华(预) | 2024-18-0140815 | 雨点 | 2024-10-31 08:17:06.407 | 1256.578 | ||
5557 | 002633 | 湖南安仁 | 龙骑鸽舍-龙水华(预) | 2024-18-0140824 | 绛 | 2024-10-31 08:25:52.498 | 1133.9865 | ||
3511 | 002633 | 湖南安仁 | 龙骑鸽舍-龙水华(预) | 2024-18-0140838 | 灰 | 2024-10-31 08:17:05.429 | 1256.8306 |
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |