| 司放地:47公里 | 实放距离:47公里 | 日期:2024-10-25 06:58:00 | 归巢:7588 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-14-0051283 | 雨点 | 2024-10-25 07:35:19.284 | 1227.5799 | ||
| 4918 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-14-0055441 | 雨点 | 2024-10-25 08:39:23.137 | 451.8886 | ||
| 4176 | 023333 | 辽宁沈阳 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武(预) | 2024-14-0097001 | 灰 | 2024-10-25 08:12:21.384 | 616.1541 | ||
| 3981 | 023333 | 辽宁沈阳 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武(预) | 2024-14-0097002 | 灰 | 2024-10-25 08:07:46.116 | 656.6708 | ||
| 2647 | 023333 | 辽宁沈阳 | 沈阳凯跃鸽舍-王跃武(预) | 2024-14-0097005 | 灰 | 2024-10-25 07:49:50.543 | 883.7364 | ||
| 7021 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-14-0164284 | 雨花 | 2024-10-25 09:19:37.134 | 323.5091 | ||
| 1560 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-19-0190607 | 雨点 | 2024-10-25 07:38:24.899 | 1133.6142 | ||
| 2096 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-19-0190608 | 灰 | 2024-10-25 07:43:06.877 | 1015.5245 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |