| 司放地:47公里 | 实放距离:47公里 | 日期:2024-10-25 06:58:00 | 归巢:7588 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070716 | 麒麟花 | 2024-10-25 07:32:50.982 | 1314.6455 | ||
| 6049 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070718 | 雨点 | 2024-10-25 08:54:46.858 | 392.3156 | ||
| 3395 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070733 | 灰 | 2024-10-25 08:00:12.751 | 736.4274 | ||
| 6869 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070741 | 麒麟花 | 2024-10-25 09:15:29.150 | 333.2343 | ||
| 7319 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070744 | 雨点 | 2024-10-25 10:26:44.357 | 219.4843 | ||
| 4306 | 007107 | 湖北随州 | 泰吉鸽粮-熊辉(预) | 2024-17-0070746 | 灰 | 2024-10-25 08:15:45.883 | 589.1489 | ||
| 1887 | 006666 | 湖南衡阳 | 李家生(预) | 2024-18-0071070 | 灰 | 2024-10-25 07:40:45.640 | 1071.4286 | ||
| 7107 | 004220 | 广东广州 | 马德利(预) | 2024-19-0102267 | 麒麟花 | 2024-10-25 09:20:41.713 | 321.0689 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |