司放地:7公里 | 实放距离:7公里 | 日期:2024-10-23 07:28:00 | 归巢:7692 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3367 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-01-0131715 | 灰 | 2024-10-23 09:23:04.255 | 63.5434 | ||
7149 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-01-0131716 | 灰 | 2024-10-23 11:11:18.912 | 32.743 | ||
1831 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-13-0458741 | 雨点 | 2024-10-23 08:53:47.605 | 85.228 | ||
709 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-13-0458742 | 灰 | 2024-10-23 08:44:28.122 | 95.6208 | ||
4968 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-13-0458743 | 雨点 | 2024-10-23 09:34:26.407 | 57.8297 | ||
972 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-13-0458746 | 灰 | 2024-10-23 08:47:22.263 | 92.1243 | ||
6914 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-13-0458748 | 雨白条 | 2024-10-23 09:56:18.55 | 49.3052 | ||
562 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-18-0077505 | 灰 | 2024-10-23 08:43:23.856 | 96.9792 | ||
7649 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-18-0077507 | 灰 | 2024-10-24 09:12:34.902 | 8.6473 | ||
6234 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-18-0077509 | 雨白条 | 2024-10-23 09:49:37.860 | 51.6271 | ||
1385 | 001299 | 湖南衡阳 | 陈云(预) | 2024-HK-888802 | 雨白条 | 2024-10-23 08:50:19.874 | 88.812 |
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |