司放地:7公里 | 实放距离:7公里 | 日期:2024-10-23 07:28:00 | 归巢:7692 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6917 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0044333 | 灰 | 2024-10-23 09:56:20.679 | 49.2906 | ||
3457 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0044340 | 灰 | 2024-10-23 09:23:30.434 | 63.3034 | ||
4960 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0044342 | 雨点 | 2024-10-23 09:34:23.587 | 57.8513 | ||
2985 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0092611 | 灰白条 | 2024-10-23 09:20:57.99 | 64.7357 | ||
2483 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0092613 | 雨点 | 2024-10-23 09:05:55.206 | 74.6731 | ||
1928 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0171091 | 雨白条 | 2024-10-23 08:55:01.432 | 84.0229 | ||
6674 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-14-0171095 | 灰 | 2024-10-23 09:53:41.988 | 50.1854 | ||
3514 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-19-0081609 | 灰 | 2024-10-23 09:23:50.830 | 63.1176 | ||
4719 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-19-0121911 | 灰 | 2024-10-23 09:32:44.376 | 58.6181 | ||
4245 | 000138 | 江西宜春 | 宜春联队-郑招平(预) | 2024-19-0121914 | 红轮 | 2024-10-23 09:30:52.969 | 59.5038 |
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |