| 司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2024-09-27 07:28:00 | 归巢:7733 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024402 | 雨点 | 2024-09-27 08:24:58.602 | 1128.3209 | ||
| 645 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024409 | 灰 | 2024-09-27 08:26:07.633 | 1105.9879 | ||
| 4444 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024410 | 灰白条 | 2024-09-27 08:37:04.423 | 930.7158 | ||
| 4002 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024411 | 雨点 | 2024-09-27 08:34:49.487 | 962.0383 | ||
| 4289 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024412 | 雨点 | 2024-09-27 08:36:08.988 | 943.3337 | ||
| 6902 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024414 | 灰 | 2024-09-27 10:21:46.276 | 369.9576 | ||
| 1363 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024421 | 雨点 | 2024-09-27 08:27:41.660 | 1076.9531 | ||
| 7373 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024422 | 灰 | 2024-09-28 07:49:24.610 | 79.1324 | ||
| 7614 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024441 | 灰 | 2024-09-28 10:45:29.597 | 65.0364 | ||
| 813 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024445 | 灰白条 | 2024-09-27 08:26:29.478 | 1099.1036 | ||
| 6941 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024449 | 雨点 | 2024-09-27 10:28:04.440 | 357.0088 | ||
| 3357 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024450 | 雨点 | 2024-09-27 08:32:26.167 | 997.7013 | ||
| 3787 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024468 | 灰 | 2024-09-27 08:33:55.359 | 975.2035 | ||
| 6159 | 009260 | 江西南康 | 赖积辉(预) | 2024-14-0024469 | 雨点 | 2024-09-27 08:58:30.265 | 710.33 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |