| 司放地:60公里 | 实放距离:60公里 | 日期:2024-09-27 07:28:00 | 归巢:7733 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 003265 | 江西峡江 | 金猪鸽业-陈灵斌(预) | 2024-14-0115404 | 灰花 | 2024-09-27 08:24:35.287 | 1136.0689 | ||
| 6506 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0175908 | 灰 | 2024-09-27 09:30:13.700 | 525.9664 | ||
| 625 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0175911 | 灰 | 2024-09-27 08:26:05.251 | 1106.7438 | ||
| 2241 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0175914 | 灰 | 2024-09-27 08:29:29.919 | 1045.3563 | ||
| 4954 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0175927 | 灰 | 2024-09-27 08:42:58.281 | 857.5009 | ||
| 5539 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0175928 | 灰 | 2024-09-27 08:46:21.778 | 820.3875 | ||
| 7064 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176215 | 灰 | 2024-09-27 11:16:03.208 | 281.8988 | ||
| 7115 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176216 | 灰 | 2024-09-27 11:52:25.245 | 243.1277 | ||
| 3750 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176220 | 灰 | 2024-09-27 08:33:48.198 | 976.9723 | ||
| 7639 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176228 | 灰 | 2024-09-28 13:31:41.44 | 55.6758 | ||
| 7564 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176233 | 灰白条 | 2024-09-28 09:29:58.575 | 70.4159 | ||
| 795 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176234 | 雨点 | 2024-09-27 08:26:27.52 | 1099.8639 | ||
| 6709 | 000097 | 江西宜春 | 薛惠民(预) | 2024-14-0176235 | 灰 | 2024-09-27 09:50:41.165 | 450.5555 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |