司放地:47公里 | 实放距离:47公里 | 日期:2024-09-23 07:38:00 | 归巢:8546 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3775 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0070044 | 灰 | 2024-09-23 08:22:13.312 | 1062.8226 | ||
2777 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0070045 | 灰白条 | 2024-09-23 08:19:03.657 | 1144.6399 | ||
3225 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071556 | 雨白条 | 2024-09-23 08:20:13.300 | 1113.1725 | ||
5977 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071908 | 灰 | 2024-09-23 08:48:28.93 | 666.9674 | ||
1846 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071909 | 灰花 | 2024-09-23 08:15:48.783 | 1242.9571 | ||
6888 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071923 | 灰 | 2024-09-23 09:12:15.722 | 498.6101 | ||
1016 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071925 | 雨花 | 2024-09-23 08:13:56.574 | 1307.6296 | ||
4627 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071926 | 雨点 | 2024-09-23 08:27:51.581 | 942.6454 | ||
853 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088005 | 灰 | 2024-09-23 08:13:32.823 | 1322.1913 | ||
839 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088009 | 雨点 | 2024-09-23 08:13:30.573 | 1323.5876 | ||
2261 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088010 | 雨点 | 2024-09-23 08:16:58.977 | 1205.6553 | ||
5778 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088011 | 灰 | 2024-09-23 08:44:20.265 | 708.4955 | ||
3352 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089373 | 雨点 | 2024-09-23 08:20:35.484 | 1103.5092 | ||
2086 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089378 | 灰 | 2024-09-23 08:16:29.724 | 1220.9251 | ||
4366 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089387 | 雨点 | 2024-09-23 08:25:20.946 | 992.6271 | ||
4540 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089390 | 灰 | 2024-09-23 08:27:13.495 | 954.801 |
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |