| 司放地:27公里 | 实放距离:27公里 | 日期:2024-09-19 06:45:00 | 归巢:9152 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 009700 | 江西吉安 | 陈丽华(预) | 2024-19-0190607 | 雨点 | 2024-09-19 07:09:45.183 | 1069.8076 | ||
| 4474 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638246 | 灰 | 2024-09-19 07:23:40.541 | 684.6938 | ||
| 4705 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638247 | 灰 | 2024-09-19 07:25:03.384 | 661.0929 | ||
| 6334 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638248 | 灰 | 2024-09-19 07:55:55.489 | 373.3672 | ||
| 5420 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638252 | 雨点 | 2024-09-19 07:31:56.75 | 564.2108 | ||
| 5569 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638253 | 灰 | 2024-09-19 07:34:21.899 | 536.4329 | ||
| 6293 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638254 | 灰 | 2024-09-19 07:54:31.985 | 380.8403 | ||
| 8414 | 001228 | 广东广州 | 天佑-谭耀华(预) | 2024-19-0638256 | 雨点 | 2024-09-19 09:13:21.484 | 178.4938 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |