| 司放地:27公里 | 实放距离:27公里 | 日期:2024-09-18 06:58:00 | 归巢:9153 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118151 | 灰 | 2024-09-18 07:29:40.39 | 836.2249 | ||
| 9010 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118152 | 灰 | 2024-09-18 09:35:42.674 | 167.9081 | ||
| 3979 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118153 | 灰 | 2024-09-18 07:29:25.747 | 842.5627 | ||
| 6722 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118154 | 灰 | 2024-09-18 07:50:42.673 | 502.3788 | ||
| 7594 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118168 | 雨点 | 2024-09-18 08:16:12.699 | 338.5813 | ||
| 1078 | 001268 | 湖南湘潭 | 姚定一(预) | 2024-18-0118169 | 雨点 | 2024-09-18 07:22:36.363 | 1076.1987 | ||
| 1268 | 001989 | 广东中山 | 龙洲辉煌+邹碧良(预) | 2024-19-0019334 | 雨花 | 2024-09-18 07:23:05.933 | 1055.0669 | ||
| 5479 | 000836 | 广西柳州 | 黄世初(预) | 2024-20-0012685 | 灰 | 2024-09-18 07:34:45.852 | 720.2931 | ||
| 8695 | 000836 | 广西柳州 | 黄世初(预) | 2024-20-0012686 | 灰 | 2024-09-18 09:03:32.399 | 210.9368 | ||
| 3649 | 000836 | 广西柳州 | 黄世初(预) | 2024-20-0012687 | 灰 | 2024-09-18 07:28:45.216 | 861.0699 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |