司放地:27公里 | 实放距离:27公里 | 日期:2024-09-18 06:58:00 | 归巢:9153 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3762 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0070044 | 灰 | 2024-09-18 07:28:57.983 | 855.1531 | ||
5992 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0070045 | 灰白条 | 2024-09-18 07:39:43.630 | 634.6225 | ||
7028 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071556 | 雨白条 | 2024-09-18 07:57:13.932 | 447.071 | ||
7002 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071908 | 灰 | 2024-09-18 07:56:10.865 | 455.1479 | ||
5014 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071909 | 灰花 | 2024-09-18 07:32:21.754 | 770.6351 | ||
6575 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071923 | 灰 | 2024-09-18 07:47:53.161 | 530.8301 | ||
5870 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071925 | 雨花 | 2024-09-18 07:38:08.52 | 659.8113 | ||
6255 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0071926 | 雨点 | 2024-09-18 07:42:48.297 | 591.0284 | ||
1298 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088005 | 灰 | 2024-09-18 07:23:09.166 | 1052.8066 | ||
248 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088009 | 雨点 | 2024-09-18 07:20:47.299 | 1162.0428 | ||
6185 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088010 | 雨点 | 2024-09-18 07:41:50.661 | 603.9775 | ||
8528 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0088011 | 灰 | 2024-09-18 08:56:27.757 | 223.5389 | ||
1995 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089373 | 雨点 | 2024-09-18 07:25:49.35 | 951.9633 | ||
2911 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089378 | 灰 | 2024-09-18 07:27:28.698 | 898.3218 | ||
593 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089387 | 雨点 | 2024-09-18 07:21:33.608 | 1123.975 | ||
2843 | 168999 | 湖南衡阳 | 曹海桥(预) | 2024-18-0089390 | 灰 | 2024-09-18 07:27:21.612 | 901.9353 |
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |