| 司放地:17公里 | 实放距离:17公里 | 日期:2024-09-10 06:38:00 | 归巢:7882 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059223 | 灰 | 2024-09-10 07:24:24.792 | 356.4288 | ||
| 4894 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059238 | 灰 | 2024-09-10 08:14:32.940 | 171.343 | ||
| 7815 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059265 | 红轮 | 2024-09-10 10:15:45.511 | 75.9695 | ||
| 3079 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059267 | 灰 | 2024-09-10 07:31:01.406 | 311.9941 | ||
| 1382 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059268 | 灰白条 | 2024-09-10 07:15:27.452 | 441.6468 | ||
| 4512 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0059273 | 灰 | 2024-09-10 08:05:36.661 | 188.8233 | ||
| 3357 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0091395 | 灰 | 2024-09-10 07:37:12.853 | 279.3755 | ||
| 3091 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0091399 | 灰 | 2024-09-10 07:31:12.496 | 310.9103 | ||
| 3763 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0091400 | 绛 | 2024-09-10 07:48:46.992 | 233.7136 | ||
| 1838 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116239 | 白花 | 2024-09-10 07:20:51.199 | 386.0378 | ||
| 46 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116240 | 灰 | 2024-09-10 07:07:36.843 | 558.62 | ||
| 1791 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116246 | 灰花 | 2024-09-10 07:20:29.363 | 389.3443 | ||
| 7432 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116247 | 雨点 | 2024-09-10 09:47:47.943 | 87.1606 | ||
| 4590 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116248 | 灰 | 2024-09-10 08:06:54.607 | 186.0643 | ||
| 151 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116269 | 灰 | 2024-09-10 07:08:17.942 | 545.991 | ||
| 5945 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116270 | 灰 | 2024-09-10 08:49:44.750 | 125.5675 | ||
| 4494 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116273 | 灰 | 2024-09-10 08:04:36.606 | 191.0054 | ||
| 91 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116274 | 灰 | 2024-09-10 07:07:52.557 | 553.723 | ||
| 3436 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116281 | 雨点 | 2024-09-10 07:38:52.918 | 271.7225 | ||
| 3943 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116282 | 灰 | 2024-09-10 07:52:22.641 | 222.4199 | ||
| 5108 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116291 | 灰 | 2024-09-10 08:22:27.367 | 158.3727 | ||
| 221 | 001836 | 江西吉安 | 今日鸽舍-肖国华(预) | 2024-14-0116294 | 灰 | 2024-09-10 07:08:48.666 | 536.9169 | ||
| 1836 | 000700 | 湖南衡阳 | 颜辉(预) | 2024-18-0007772 | 绛 | 2024-09-10 07:20:49.938 | 386.2272 |
|
湖南永翔国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |