司放地:105公里 | 实放距离:105公里 | 日期:2022-04-04 07:27:00 | 归巢:6120 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 008663 | 江苏高邮 | 王国华(金) | 2021-10-0320197 | 008663-小a | a | 雨点 | 2022-04-04 9:23:41.526 | 896.6331 | |
3157 | 008663 | 江苏高邮 | 王国华(金) | 2021-04-0316603 | 008663-小a | a | 灰 | 2022-04-04 9:56:12.857 | 701.2063 | |
526 | 008663 | 江苏高邮 | 王国华(金) | 2021-10-0320195 | 008663-小a | a | 灰 | 2022-04-04 8:49:07.155 | 1274.1227 | |
3706 | 008663 | 江苏高邮 | 王国华(金) | 2021-10-0320168 | 008663-小a | a | 花 | 2022-04-04 10:19:47.581 | 605.5222 | |
2820 | 008663 | 江苏高邮 | 王国华(金) | 2021-10-0320167 | 008663-小a | a | 花 | 2022-04-04 9:45:33.942 | 755.0931 |
山东临沂金泰阳(国际)赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |