司放地:105公里 | 实放距离:105公里 | 日期:2022-04-04 07:27:00 | 归巢:6120 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2872 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1075442 | 000908-小a|大A | a | A | 灰花 | 2022-04-04 9:45:56.954 | 753.0088 |
1190 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1075441 | 000908-小a|大A | a | A | 灰白条 | 2022-04-04 9:00:05.574 | 1123.931 |
5745 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1051681 | 000908-小b|大A | b | A | 灰 | 2022-04-05 9:07:54.991 | 114.2353 |
5668 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1027598 | 000908-小b|大A | b | A | 灰 | 2022-04-05 9:07:04.123 | 114.3411 |
5478 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1072191 | 000908-小a|大A | a | A | 红(绛) | 2022-04-04 16:32:18.981 | 191.8703 |
4594 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1106544 | 000908-小a|大A | a | A | 灰白条 | 2022-04-04 11:16:25.250 | 456.0615 |
5883 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1004018 | 000908-小b|大A | b | A | 灰 | 2022-04-05 11:12:35.254 | 100.549 |
2069 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1050023 | 000908-小a|大A | a | A | 灰 | 2022-04-04 9:26:47.407 | 873.4443 |
2049 | 000908 | 江苏徐州 | 昊达赛鸽-杨晓军(金) | 2021-10-1050032 | 000908-小a|大A | a | A | 灰 | 2022-04-04 9:26:06.401 | 878.4562 |
山东临沂金泰阳(国际)赛鸽公棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |