| 司放地:14公里 | 实放距离:14公里 | 日期:2025-08-28 07:18:00 | 归巢:8112 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2620 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117763T | 灰 | 2025-08-28 08:34:05.826 | 187.195 |
| 928 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117774 | 灰 | 2025-08-28 08:08:33.26 | 281.7978 |
| 5805 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117775 | 灰 | 2025-08-28 08:44:20.794 | 164.9747 |
| 1283 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117777 | 雨点 | 2025-08-28 08:14:26.47 | 252.4182 |
| 6419 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117778 | 灰 | 2025-08-28 08:52:22.77 | 150.9517 |
| 3853 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117779 | 雨点 | 2025-08-28 08:36:46.165 | 180.8443 |
| 2090 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117780 | 灰 | 2025-08-28 08:32:55.159 | 190.1379 |
| 7837 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117781 | 灰 | 2025-08-28 14:28:47.742 | 33.0667 |
| 147 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117782 | 灰 | 2025-08-28 07:54:23.631 | 391.4123 |
| 6918 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117784 | 雨点 | 2025-08-28 09:07:55.489 | 129.5886 |
| 5081 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117786 | 灰 | 2025-08-28 08:39:55.425 | 173.8812 |
| 3441 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117787 | 雨点 | 2025-08-28 08:35:41.631 | 183.3478 |
| 2622 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117788 | 灰 | 2025-08-28 08:34:05.922 | 187.1911 |
| 4732 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117791 | 灰 | 2025-08-28 08:38:56.639 | 175.9859 |
| 4542 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117792 | 雨点 | 2025-08-28 08:38:32.849 | 176.8522 |
| 611 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117793 | 雨点 | 2025-08-28 08:01:21.210 | 328.5779 |
| 4751 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117794 | 雨点 | 2025-08-28 08:38:59.567 | 175.8799 |
| 7251 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117796 | 雨点 | 2025-08-28 09:43:38.632 | 97.8071 |
| 7500 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117797 | 雨点 | 2025-08-28 11:11:40.993 | 60.9586 |
| 359 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117798 | 雨点 | 2025-08-28 07:58:14.572 | 353.9758 |
| 1585 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117799 | 灰 | 2025-08-28 08:31:37.713 | 193.4711 |
| 7940 | 四川阆中 | 李长卫 | 2025-22-0117800 | 灰 | 2025-08-28 18:33:54.289 | 21.0755 |
|
四川南充豪杰赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |