| 司放地:270公里 | 实放距离:270公里 | 日期:2025-05-12 06:46:00 | 归巢:2958 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2168 | 000817 | 贵州清镇 | 金鸿赛鸽-张福全 | 23-0337003 | a | 灰 | 2025-5-12 19:33.90 | 352.257018 | |
| 392 | 000817 | 贵州清镇 | 金鸿赛鸽-张福全 | 23-0858583 | a | 灰 | 2025-5-12 10:16.980 | 1286.945932 | |
| 1434 | 003999 | 贵州清镇市鸭池河 | 红色飞鸽-郭建国 | 23-0268119 | 灰 | 2025-5-12 11:32.580 | 944.8765401 | ||
| 2209 | 005289 | 贵州清镇 | 玉鸽园-陈朝富+马毅 | 23-0342189 | a | 灰花 | 2025-5-13 6:22.410 | 322.4689669 | |
| 2080 | 005289 | 贵州清镇 | 玉鸽园-陈朝富+马毅 | 23-1154568 | a | 灰 | 2025-5-12 18:47.210 | 374.518558 | |
| 1708 | 00727 | 贵州贵阳清镇 | 翼虎鸽舍-张武 | 23-0982019 | a | A | 灰花 | 2025-5-12 12:26.250 | 793.0739608 |
| 1094 | 00727 | 贵州贵阳清镇 | 翼虎鸽舍-张武 | 23-0982032 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:57.990 | 1075.05565 |
| 1533 | 01054 | 清镇 | 李永福+黄朝军 | 23-0343868 | a | 灰 | 2025-5-12 11:42.650 | 912.807323 | |
| 2884 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865685 | 灰 | 2025-5-13 19:30.480 | 166.1555507 | ||
| 1399 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865694 | b | A | 灰 | 2025-5-12 11:30.110 | 951.2198232 |
| 1173 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865696 | a | A | 灰 | 2025-5-12 11:07.480 | 1034.761845 |
| 1604 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865697 | a | A | 灰 | 2025-5-12 11:55.460 | 872.5965699 |
| 363 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865698 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:14.980 | 1297.965733 |
| 2823 | 02665 | 贵州清镇 | 福黔飞歌-胡忠+胡宏炜 | 23-0865700 | a | A | 雨点 | 2025-5-13 16:30.290 | 186.9422854 |
| 234 | 048130 | 贵州省清镇市 | 云上鸽舍一陈国 | 23-0334347 | a | 雨点 | 2025-5-12 10:06.270 | 1350.569505 | |
| 1955 | 06708 | 贵州清镇 | 活泽鸽业-刘泽学+盘明福 | 23-0323602 | 雨点 | 2025-5-12 17:13.560 | 430.8437393 | ||
| 890 | 07186 | 贵州清镇 | 博翔广聚-王德兴 | 23-0860249 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:44.520 | 1132.595314 |
| 151 | 07186 | 贵州清镇 | 博翔广聚-王德兴 | 23-0860288 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:01.550 | 1380.30593 |
| 1459 | 07186 | 贵州清镇 | 博翔广聚-王德兴 | 23-0860299 | a | A | 雨点 | 2025-5-12 11:33.130 | 939.4284225 |
| 2280 | 079952 | 贵州清镇 | 创辉煌赛鸽-郭辉 | 23-0658736 | 灰 | 2025-5-13 6:56.600 | 309.9401467 | ||
| 1696 | 08081 | 贵州清镇 | 水上人家-张建松 | 23-0653955 | 雨点 | 2025-5-12 12:21.550 | 806.2691585 | ||
| 498 | 08197 | 贵州清镇 | 聚兴堂-王朝发 | 23-0660814 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:20.40 | 1260.828934 |
| 2737 | 08197 | 贵州清镇 | 聚兴堂-王朝发 | 23-0989755 | a | A | 雨点 | 2025-5-13 11:00.770 | 242.1494086 |
| 2409 | 08197 | 贵州清镇 | 聚兴堂-王朝发 | 23-0989758 | a | A | 灰 | 2025-5-13 7:40.530 | 294.9052246 |
| 1768 | 08354 | 清镇 | 展翅凌雲-杨德铸 | 23-0318993 | 雨点 | 2025-5-12 13:33.620 | 662.6467968 | ||
| 177 | 08354 | 清镇 | 展翅凌雲-杨德铸 | 23-0319697 | 雨点 | 2025-5-12 10:02.950 | 1373.945154 | ||
| 96 | 09542 | 贵州清镇流长 | 风云鸽舍-熊江 | 23-1245398 | 雨点 | 2025-5-12 9:56.470 | 1420.697802 | ||
| 398 | 09542 | 贵州清镇流长 | 风云鸽舍-熊江 | 23-1245399 | 灰 | 2025-5-12 10:16.40 | 1286.02144 | ||
| 1003 | 09575 | 贵州清镇 | 陈万能 | 23-0321475 | 雨点 | 2025-5-12 10:51.230 | 1100.794126 | ||
| 1592 | 09575 | 贵州清镇 | 陈万能 | 23-0323168 | 雨点 | 2025-5-12 11:51.250 | 883.8282864 | ||
| 348 | 09575 | 贵州清镇 | 陈万能 | 23-0323850 | 雨点 | 2025-5-12 10:12.550 | 1306.058585 | ||
| 1635 | 11039 | 贵州清镇 | 练兵赢+卢海超 | 23-0866056 | 灰 | 2025-5-12 12:02.640 | 852.8135471 | ||
| 1565 | 11039 | 贵州清镇 | 练兵赢+卢海超 | 23-0866057 | 灰 | 2025-5-12 11:47.640 | 897.9006358 | ||
| 239 | 11446 | 贵州清镇 | 金盛赛鸽-张伸俊 | 23-0490789 | 灰 | 2025-5-12 10:06.410 | 1349.654696 | ||
| 1827 | 11446 | 贵州清镇 | 金盛赛鸽-张伸俊 | 23-0490794 | 雨点 | 2025-5-12 14:51.390 | 557.1671778 | ||
| 2102 | 11902 | 贵州清镇 | 君悦鸽舍-侯明富 | 23-0868821 | 灰 | 2025-5-12 19:01.660 | 367.6052497 | ||
| 2580 | 11902 | 贵州清镇 | 君悦鸽舍-侯明富 | 23-0868826 | 雨点 | 2025-5-13 8:44.230 | 275.7538579 | ||
| 1326 | 12373 | 贵州清镇 | 阳光飞翔鸽舍-周和平 | 14-0159746 | 灰 | 2025-5-12 11:21.390 | 982.6701362 | ||
| 1171 | 13049 | 贵州清镇 | 长晟鸽业-赵录权 | 23-1207609 | a | A | 灰 | 2025-5-12 11:07.90 | 1035.183857 |
| 1428 | 13049 | 贵州清镇 | 长晟鸽业-赵录权 | 23-1207613 | a | A | 雨白条 | 2025-5-12 11:31.460 | 945.764697 |
| 1380 | 14319 | 贵州清镇 | 玄门道医-王贻生 | 23-0321272 | 灰 | 2025-5-12 11:27.40 | 959.8932026 | ||
| 2331 | 14699 | 清镇 | 二喜鸽舍-罗忠勇 | 23-0322353 | a | A | 灰 | 2025-5-13 7:12.330 | 304.3640038 |
| 1992 | 14699 | 清镇 | 二喜鸽舍-罗忠勇 | 23-0322354 | a | A | 灰 | 2025-5-12 17:46.800 | 409.1168032 |
| 2793 | 14699 | 清镇 | 二喜鸽舍-罗忠勇 | 23-0946858 | a | A | 灰 | 2025-5-13 14:14.960 | 206.2325114 |
| 593 | 14899 | 贵州清镇 | 韩林山 | 23-0311560 | a | 灰 | 2025-5-12 10:25.640 | 1233.538513 | |
| 2108 | 14899 | 贵州清镇 | 韩林山 | 23-1209982 | a | 灰 | 2025-5-12 19:06.40 | 365.2757523 | |
| 1105 | 15056 | 贵州清镇 | 张兴贤 | 23-0310943 | 雨白条 | 2025-5-12 10:59.360 | 1068.443294 | ||
| 1567 | 16546 | 贵州清镇 | 韩忠华 | 23-0327812 | 灰 | 2025-5-12 11:47.780 | 896.4544885 | ||
| 2644 | 18306 | 贵州清镇 | 好运连连-翟思刚 | 23-1209437 | a | A | 灰 | 2025-5-13 9:20.580 | 265.9844463 |
| 2051 | 19527 | 清镇卫城 | 花果山鸽舍-唐振平+杨国祥 | 23-0316176 | a | 灰 | 2025-5-12 18:24.580 | 387.2207719 | |
| 1084 | 23669 | 贵州清镇 | 兴隆睿翔-贺凡镔 | 23-0320179 | a | 雨点 | 2025-5-12 10:56.690 | 1078.795362 | |
| 1548 | 23669 | 贵州清镇 | 兴隆睿翔-贺凡镔 | 纪念-314691 | a | 灰 | 2025-5-12 11:44.40 | 906.8163685 | |
| 2037 | 23858 | 贵州清镇 | 丰羽荣归-龚华 | 23-0325633 | a | 绛 | 2025-5-12 18:17.310 | 390.956772 | |
| 701 | 23858 | 贵州清镇 | 丰羽荣归-龚华 | 23-0325640 | a | 灰 | 2025-5-12 10:29.410 | 1207.389177 | |
| 871 | 24057 | 贵州清镇卫城 | 唐赈伟 | 23-1245132 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:43.760 | 1137.421236 |
| 1232 | 24057 | 贵州清镇卫城 | 唐赈伟 | 23-1245137 | a | A | 灰 | 2025-5-12 11:11.790 | 1018.369291 |
| 493 | 24057 | 贵州清镇卫城 | 唐赈伟 | 23-1245144 | a | A | 绛 | 2025-5-12 10:19.730 | 1263.806691 |
| 445 | 24057 | 贵州清镇卫城 | 唐赈伟 | 23-1245145 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:18.720 | 1273.732565 |
| 976 | 25614 | 清镇站街 | 王华斗鸡养殖-熊正英 | 23-0869683 | 雨点 | 2025-5-12 10:51.560 | 1103.090261 | ||
| 31 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318211 | b | A | 灰花 | 2025-5-12 9:50.930 | 1465.436973 |
| 881 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318213 | a | A | 雨点 | 2025-5-12 10:44.650 | 1135.042065 |
| 319 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318228 | a | A | 雨点 | 2025-5-12 10:10.50 | 1320.036448 |
| 1933 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318229 | a | A | 雨点 | 2025-5-12 16:49.390 | 447.9817464 |
| 17 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318231 | b | A | 雨点 | 2025-5-12 9:48.590 | 1478.978775 |
| 2675 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318234 | a | A | 灰 | 2025-5-13 9:43.130 | 260.0750438 |
| 2757 | 30886 | 贵州清镇 | 森林赛鸽-赵生林 | 23-0318236 | a | A | 灰 | 2025-5-13 12:09.620 | 228.0349304 |
| 568 | 31288 | 贵州清镇 | 腾飞鸽业-胡从荣 | 23-0855036 | 灰 | 2025-5-12 10:23.290 | 1243.311098 | ||
| 2233 | 33486 | 贵州清镇卫城 | 吴林 | 23-1205999 | a | A | 灰 | 2025-5-13 6:36.300 | 317.0300768 |
| 1836 | 41770 | 贵州清镇 | 文彩货运-王文 | 11-0042798 | a | 雨点 | 2025-5-12 14:59.960 | 548.1741168 | |
| 1176 | 44777 | 贵州清镇 | 宏千鸽舍-王军 | 26-0710914 | a | A | 雨点 | 2025-5-12 11:07.590 | 1033.699424 |
| 2852 | 48966 | 清镇站街 | 胡智超 | 23-0319583 | a | 雨点 | 2025-5-13 18:11.560 | 174.6372079 | |
| 1044 | 49203 | 贵州清镇 | 小马鸽舍-何江 | 23-1255490 | a | 灰 | 2025-5-12 10:52.410 | 1095.353869 | |
| 1267 | 52309 | 贵州清镇 | 鹏程赛鸽-高端洪 | 23-0490021 | 灰 | 2025-5-12 11:13.20 | 1008.7905 | ||
| 926 | 57888 | 贵州清镇 | 王梦天 | 23-0313992 | 灰 | 2025-5-12 10:47.50 | 1120.81389 | ||
| 539 | 58693 | 贵州清镇 | 飞航赛鸽-马安远 | 23-0336742 | b | A | 灰 | 2025-5-12 10:22.380 | 1249.047301 |
| 2795 | 58693 | 贵州清镇 | 飞航赛鸽-马安远 | 23-1208303 | a | A | 灰 | 2025-5-13 14:17.310 | 205.8024368 |
| 1050 | 58693 | 贵州清镇 | 飞航赛鸽-马安远 | 23-1208306 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:53.710 | 1093.043387 |
| 1828 | 58693 | 贵州清镇 | 飞航赛鸽-马安远 | 23-1208321 | a | A | 灰 | 2025-5-12 14:52.820 | 555.6700764 |
| 2444 | 58693 | 贵州清镇 | 飞航赛鸽-马安远 | 23-1209530 | a | A | 绛 | 2025-5-13 7:54.810 | 290.5818846 |
| 838 | 58781 | 贵州清镇 | 兄弟鸽舍-柯勇+高玉宝 | 23-0982099 | a | A | 绛 | 2025-5-12 10:42.220 | 1143.639983 |
| 884 | 60873 | 贵州清镇流长 | 二福鸽舍-杨柏福 | 23-1242671 | 雨点 | 2025-5-12 10:44.190 | 1133.809047 | ||
| 2530 | 62986 | 贵州清镇 | 活泽鸽业-刘泽学 | 23-0349778 | 灰 | 2025-5-13 8:20.590 | 282.5593131 | ||
| 2032 | 66594 | 贵州清镇卫城 | 曹林+王启红 | 03-2943579 | a | 灰 | 2025-5-12 18:15.450 | 392.0232381 | |
| 275 | 66594 | 贵州清镇卫城 | 曹林+王启红 | 23-0342898 | a | 灰白条 | 2025-5-12 10:08.820 | 1333.299945 | |
| 760 | 69542 | 清镇鸭甸河 | 金卫鸽舍-袁定荣+杨金 | 23-0656713 | a | A | 灰白条 | 2025-5-12 10:32.60 | 1191.542929 |
| 2586 | 69542 | 清镇鸭甸河 | 金卫鸽舍-袁定荣+杨金 | 23-0866454 | a | A | 灰花 | 2025-5-13 8:46.290 | 275.2108126 |
| 2933 | 69542 | 清镇鸭甸河 | 金卫鸽舍-袁定荣+杨金 | 23-0866487 | b | A | 灰 | 2025-5-14 15:16.620 | 120.9509378 |
| 2120 | 69659 | 贵阳清镇 | 捷达金秋-陈秋林 | 23-0854444 | a | A | 灰 | 2025-5-12 19:11.260 | 362.6441487 |
| 559 | 70500 | 贵州清镇 | 王其妹 | 23-0349461 | 灰 | 2025-5-12 10:23.640 | 1244.899993 | ||
| 2901 | 70771 | 贵州清镇 | 王国菊 | 23-0343612 | 雨点 | 2025-5-14 10:37.840 | 138.2348887 | ||
| 2910 | 70771 | 贵州清镇 | 王国菊 | 23-0343612 | 雨点 | 2025-5-14 10:37.840 | 138.2348887 | ||
| 836 | 70771 | 贵州清镇 | 王国菊 | 23-0343614 | 雨花 | 2025-5-12 10:41.850 | 1146.094245 | ||
| 386 | 75618 | 贵州清镇 | 盛荣鸽舍-罗沛荣 | 23-0323895 | 灰 | 2025-5-12 10:15.680 | 1287.589574 | ||
| 48 | 75618 | 贵州清镇 | 盛荣鸽舍-罗沛荣 | 23-0323896 | 雨点 | 2025-5-12 9:51.890 | 1458.8518 | ||
| 219 | 83896 | 贵州清镇 | 黄华建+李光印 | 23-0341331 | 灰 | 2025-5-12 10:04.620 | 1358.789493 | ||
| 746 | 88108 | 贵州清镇 | 华风号旋风鸽业-余海波 | 23-0855772 | a | A | 灰 | 2025-5-12 10:32.120 | 1194.169529 |
| 368 | 88618 | 贵州清镇 | 博彩赛鸽-赵远江 | 纪念-314268 | 灰 | 2025-5-12 10:14.500 | 1297.185095 | ||
| 2443 | 92724 | 贵州清镇 | 汪书婷 | 23-0336590 | 灰 | 2025-5-13 7:54.780 | 290.63411 | ||
| 1832 | 97455 | 贵州清镇 | 恒源鸽舍-李恒源 | 23-0316556 | 灰 | 2025-5-12 14:57.260 | 550.2140845 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |