司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2025-04-19 07:28:00 | 归巢:6576 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2160 | 000168 | 贵州安顺普定 | 鼎信阳光—刘晓飞 | 23-0662008 | 雨点 | 2025-04-19 08:42:37.130 | 678.12804006137 | ||
339 | 09345 | 贵州安顺普定 | 盛世鸽舍-王亮亮 | 23-0614708 | 灰花 | 2025-04-19 08:20:14.290 | 968.66192726263 | ||
859 | 32966 | 安顺普定 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼 | 19-0293960 | 灰白条 | 2025-04-19 08:30:01.260 | 815.8708050499 | ||
3197 | 32966 | 安顺普定 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼 | 22-1475001 | a | A | 灰 | 2025-04-19 08:52:08.410 | 601.39081255286 |
4457 | 32966 | 安顺普定 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼 | 23-0666551 | a | A | 雨点 | 2025-04-19 09:15:12.260 | 472.00632312748 |
6398 | 32966 | 安顺普定 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼 | 23-0666585 | a | A | 灰白条 | 2025-04-19 14:39:17.860 | 117.32296998283 |
3875 | 32966 | 安顺普定 | 定南振鑫金翼鸽舍-张振翼 | 23-0666590 | a | A | 雨点 | 2025-04-19 09:00:15.0 | 548.5216607046 |
6538 | 39000 | 贵州安顺普定 | 汪希发+龚煜林 | 23-0617113 | a | A | 灰 | 2025-04-19 18:31:10.360 | 76.301581388054 |
1051 | 39000 | 贵州安顺普定 | 汪希发+龚煜林 | 23-0617117 | a | A | 雨点 | 2025-04-19 08:32:55.460 | 779.38610382342 |
4565 | 39000 | 贵州安顺普定 | 汪希发+龚煜林 | 23-0617118 | a | A | 灰 | 2025-04-19 09:20:07.100 | 451.3189029448 |
5903 | 39000 | 贵州安顺普定 | 汪希发+龚煜林 | 23-0617663 | a | A | 灰 | 2025-04-19 10:24:49.0 | 286.17847035535 |
3147 | 39000 | 贵州安顺普定 | 汪希发+龚煜林 | 23-0617669 | a | A | 灰花 | 2025-04-19 08:51:46.520 | 604.00981036582 |
3961 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 22-0596439 | a | A | 灰 | 2025-04-19 09:01:40.340 | 540.19283388549 |
6322 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-0326883 | b | A | 灰 | 2025-04-19 12:52:22.110 | 155.99888151901 |
4706 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-0326888 | a | A | 灰 | 2025-04-19 09:23:28.540 | 438.19728138972 |
3403 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-0618858 | a | A | 灰 | 2025-04-19 08:54:33.100 | 584.63487935914 |
5666 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-1268200 | a | A | 灰 | 2025-04-19 10:02:28.990 | 327.55104838822 |
3903 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-1268235 | a | A | 灰 | 2025-04-19 09:00:38.0 | 546.25177977689 |
2562 | 48032 | 安顺普定 | 夜郎鸽苑-梅森 | 23-1268727 | a | A | 灰 | 2025-04-19 08:45:50.590 | 650.03937232769 |
2401 | 55288 | 安顺普定 | 熊军 | 23-1268708 | a | A | 雨点 | 2025-04-19 08:44:27.100 | 661.87076627934 |
2747 | 55288 | 安顺普定 | 熊军 | 纪念-257124 | a | A | 灰白条 | 2025-04-19 08:47:39.170 | 635.27085079626 |
2530 | 55288 | 安顺普定 | 熊军 | 纪念-257128 | a | A | 雨点 | 2025-04-19 08:45:37.850 | 651.81733890099 |
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |