| 司放地:32公里 | 实放距离:32公里 | 日期:2025-04-16 07:26:00 | 归巢:7458 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6925 | 92430 | 贵州贵阳 | 张祥念 | 23-1131107 | 灰 | 2025-04-17 08:39:51.70 | 36.087730007988 | ||
| 839 | 92504 | 广东揭东 | 嘉达斯鸽业-谢佳伟+谢漫丽 | 19-0398757 | 灰 | 2025-04-16 08:10:03.480 | 732.96897952698 | ||
| 1624 | 92724 | 贵州清镇 | 汪书婷 | 23-0336590 | 灰 | 2025-04-16 08:24:38.310 | 550.71578058783 | ||
| 5318 | 92771 | 贵州贵阳 | 代辉 | 23-0143098 | 灰 | 2025-04-16 10:18:18.10 | 187.42377285376 | ||
| 2356 | 92771 | 贵州贵阳 | 代辉 | 23-0143099 | 灰 | 2025-04-16 08:35:07.990 | 467.11511792458 | ||
| 2327 | 92771 | 贵州贵阳 | 代辉 | 23-0273091 | 雨点 | 2025-04-16 08:34:45.120 | 469.70484204095 | ||
| 4901 | 92771 | 贵州贵阳 | 代辉 | 23-0273092 | 雨点 | 2025-04-16 09:58:55.50 | 211.1801938954 | ||
| 1674 | 92775 | 贵州都匀 | 忠黔信鸽-马忠兴 | 23-0843061 | 灰 | 2025-04-16 08:25:17.10 | 544.72403451213 | ||
| 508 | 92777 | 湖北蕲春 | 强盛鸽舍-王务平 | 纪念-329852 | a | 灰 | 2025-04-16 08:02:21.250 | 888.29287702005 | |
| 3794 | 92777 | 湖北蕲春 | 强盛鸽舍-王务平 | 纪念-329866 | a | 灰 | 2025-04-16 09:21:06.350 | 280.55178755782 | |
| 524 | 92777 | 湖北蕲春 | 强盛鸽舍-王务平 | 纪念-329869 | 绛 | 2025-04-16 08:02:45.700 | 878.44622478124 | ||
| 117 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060581 | a | A | 绛 | 2025-04-16 07:54:16.370 | 1142.1970666776 |
| 3344 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060582 | a | A | 绛 | 2025-04-16 09:07:13.810 | 319.00715333538 |
| 1846 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060584 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:27:46.450 | 522.76135871251 |
| 1726 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060585 | 灰 | 2025-04-16 08:25:51.870 | 539.43735101771 | ||
| 6021 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060669 | a | A | 灰 | 2025-04-16 11:10:18.680 | 143.96574091961 |
| 5845 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060670 | a | A | 灰 | 2025-04-16 10:52:58.600 | 156.02312966034 |
| 2689 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060682 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:42:59.200 | 419.46415786283 |
| 3753 | 92819 | 广西合浦 | 吴宇建 | 20-0060683 | 灰 | 2025-04-16 09:19:40.60 | 284.10143576449 | ||
| 4477 | 92862 | 江西南昌 | 兄弟联盟-邓序斌 | 17-0469821 | a | 灰 | 2025-04-16 09:39:57.780 | 241.06019796511 | |
| 236 | 92862 | 江西南昌 | 兄弟联盟-邓序斌 | 17-0469823 | a | 灰 | 2025-04-16 07:57:52.270 | 1013.2402003901 | |
| 6450 | 92862 | 江西南昌 | 兄弟联盟-邓序斌 | 17-0469832 | 雨点 | 2025-04-16 13:20:59.970 | 90.966740234845 | ||
| 6981 | 92862 | 江西南昌 | 兄弟联盟-邓序斌 | 17-0469835 | a | 雨点 | 2025-04-17 08:49:45.270 | 35.692718079876 | |
| 1496 | 92881 | 四川成都龙泉驿 | 张建书 | 22-0986651 | 灰 | 2025-04-16 08:22:25.890 | 572.2539237837 | ||
| 5036 | 92888 | 贵州黔西 | 曾科+小贵州小赵 | 23-0549887 | 灰 | 2025-04-16 10:06:42.910 | 200.93403733935 | ||
| 1386 | 92888 | 贵州黔西 | 曾科+小贵州小赵 | 23-0549888 | 雨点 | 2025-04-16 08:18:54.570 | 610.3468620947 | ||
| 6520 | 92930 | 毕节纳雍 | 何静+何正举 | 23-0663698 | 绛 | 2025-04-16 14:30:06.650 | 76.14317947549 | ||
| 2691 | 92930 | 毕节纳雍 | 何静+何正举 | 23-0663699 | 绛 | 2025-04-16 08:43:02.70 | 419.20369834295 | ||
| 4629 | 92951 | 毕节纳雍 | 明珠鸽舍-金平 | 23-1351788 | 雨白条 | 2025-04-16 09:47:18.160 | 228.53883838002 | ||
| 7216 | 92967 | 贵州黔西 | 侯泽坤 | 23-0207707 | 灰 | 2025-04-17 10:27:32.400 | 32.211330520478 | ||
| 3541 | 92967 | 贵州黔西 | 侯泽坤 | 23-1169555 | 灰 | 2025-04-16 09:13:19.140 | 300.90801535608 | ||
| 1865 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1130268 | a | 灰 | 2025-04-16 08:28:02.590 | 520.49482698873 | |
| 4495 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1130269 | a | 灰 | 2025-04-16 09:40:34.230 | 239.97196488086 | |
| 87 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1256351 | a | 雨点 | 2025-04-16 07:53:58.980 | 1154.0273487474 | |
| 5668 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1256353 | a | 灰 | 2025-04-16 10:40:22.320 | 166.14094262548 | |
| 1422 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1256355 | a | 灰 | 2025-04-16 08:19:36.820 | 602.33051212066 | |
| 876 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1256357 | 雨点 | 2025-04-16 08:10:24.210 | 727.2658078755 | ||
| 1019 | 92983 | 贵阳 | 文博鸽舍-晏华文 | 23-1256366 | a | 雨点 | 2025-04-16 08:11:51.350 | 704.23204535955 | |
| 1255 | 92987 | 贵州黔西 | 奇迹98-侯毅 | 23-0025997 | 灰 | 2025-04-16 08:15:43.540 | 649.42613070379 | ||
| 5712 | 92987 | 贵州黔西 | 奇迹98-侯毅 | 23-0025998 | a | 灰白条 | 2025-04-16 10:41:52.810 | 164.86175118971 | |
| 1862 | 92987 | 贵州黔西 | 奇迹98-侯毅 | 23-0959888 | a | 灰 | 2025-04-16 08:28:00.320 | 520.8124134483 | |
| 7133 | 93152 | 毕节织金金龙 | 鸽飞天下壹号鸽舍-朱朝龙+姬应江 | 23-0171894 | a | A | 灰 | 2025-04-17 09:47:21.940 | 33.556005184446 |
| 5579 | 93152 | 毕节织金金龙 | 鸽飞天下壹号鸽舍-朱朝龙+姬应江 | 23-0171897 | 灰 | 2025-04-16 10:34:21.490 | 171.44543223946 | ||
| 6601 | 93152 | 毕节织金金龙 | 鸽飞天下壹号鸽舍-朱朝龙+姬应江 | 23-0192790 | a | A | 灰 | 2025-04-16 15:48:25.680 | 64.274179185873 |
| 2034 | 93152 | 毕节织金金龙 | 鸽飞天下壹号鸽舍-朱朝龙+姬应江 | 23-1198453 | a | A | 雨点 | 2025-04-16 08:31:50.870 | 490.420803013 |
| 2267 | 93152 | 毕节织金金龙 | 鸽飞天下壹号鸽舍-朱朝龙+姬应江 | 23-1198454 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:34:04.260 | 474.40389152502 |
| 4301 | 93229 | 广西合浦 | 广西山口-蒋文富 | 20-0061489 | 雨白条 | 2025-04-16 09:32:33.260 | 255.17219718539 | ||
| 6798 | 93229 | 广西合浦 | 广西山口-蒋文富 | 22-1864326 | 灰白条 | 2025-04-16 19:01:35.810 | 46.425092456573 | ||
| 4739 | 93288 | 大理祥云 | 虞建杰 | 24-0874559 | 灰花 | 2025-04-16 09:52:44.670 | 220.0637659333 | ||
| 6816 | 93357 | 毕节纳雍 | 天翼鸽业-吴道宇 | 23-1150973 | 雨白条 | 2025-04-16 19:32:28.840 | 44.451488913217 | ||
| 5849 | 93399 | 广西北海 | 中瑞鸽业一余载飞 | 20-0037473 | 灰 | 2025-04-16 10:53:32.870 | 155.59375774419 | ||
| 629 | 93399 | 广西北海 | 中瑞鸽业一余载飞 | 23-1059824 | 麒麟花 | 2025-04-16 08:07:18.580 | 781.73342720428 | ||
| 6335 | 93542 | 重庆大足 | 金凯德门业-肖廷富 | 31-0046186 | 雨点 | 2025-04-16 12:05:19.300 | 115.61275458998 | ||
| 1708 | 93673 | 广西北海 | 翟华 | 20-0040648 | 灰 | 2025-04-16 08:25:39.60 | 541.36807932809 | ||
| 1981 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584511 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:30:57.230 | 497.17076949525 |
| 5666 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584512 | a | A | 灰 | 2025-04-16 10:40:19.320 | 166.18369150173 |
| 6173 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584554 | a | A | 灰 | 2025-04-16 11:30:03.530 | 132.31706002582 |
| 7332 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584555 | a | A | 雨点 | 2025-04-17 12:54:43.900 | 28.08755141417 |
| 363 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584556 | 雨点 | 2025-04-16 07:59:32.260 | 962.89189170385 | ||
| 923 | 93703 | 毕节大方 | 同心鸽舍-李春明 | 23-0584557 | 雨点 | 2025-04-16 08:10:41.620 | 722.54414794042 | ||
| 6866 | 93736 | 四川成都龙泉驿 | 天樾赛鸽-陈益正 | 22-0906173 | 雨点 | 2025-04-17 08:34:45.420 | 36.29434474806 | ||
| 5143 | 93736 | 四川成都龙泉驿 | 天樾赛鸽-陈益正 | 22-0906175 | 灰 | 2025-04-16 10:10:36.20 | 196.19126307966 | ||
| 3912 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 01-1416884 | 灰 | 2025-04-16 09:24:22.10 | 272.82260064404 | ||
| 967 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 01-1416890 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:11:13.830 | 713.96839079824 |
| 3950 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 01-1734942 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:25:09.420 | 271.01343018035 |
| 3787 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 01-1734945 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:20:25.110 | 282.23711462744 |
| 2947 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0181220 | 灰 | 2025-04-16 08:49:01.10 | 388.99517126044 | ||
| 2172 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0181284 | b | A | 灰花 | 2025-04-16 08:33:15.940 | 480.08365783435 |
| 2825 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0181291 | 灰 | 2025-04-16 08:46:15.450 | 402.36921533813 | ||
| 5482 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0181292 | b | A | 灰 | 2025-04-16 10:27:28.820 | 177.94295782279 |
| 2548 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0981018 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:40:02.220 | 436.17579453516 |
| 5172 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0981026 | a | A | 灰 | 2025-04-16 10:11:30.820 | 195.10864540893 |
| 139 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0981085 | 灰 | 2025-04-16 07:54:32.330 | 1131.5510666752 | ||
| 3424 | 93739 | 贵州织金 | 胡本佳苑-吴江 | 23-0981086 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:09:26.980 | 312.16289370998 |
| 264 | 93753 | 贵州毕节 | 周强+周庭宇 | 23-1345041 | 雨点 | 2025-04-16 07:58:17.790 | 999.89618998962 | ||
| 5101 | 93753 | 贵州毕节 | 周强+周庭宇 | 23-1345042 | 灰 | 2025-04-16 10:09:09.120 | 197.93289263999 | ||
| 100 | 93788 | 四川南充 | 长兴鸽舍-文灿光 | 22-0131069 | 雨点 | 2025-04-16 07:54:04.990 | 1149.9111792948 | ||
| 2969 | 93820 | 毕节大方 | 谭文江 | 23-0788799 | 灰 | 2025-04-16 08:50:11.340 | 383.57917661452 | ||
| 3262 | 93820 | 毕节大方 | 谭文江 | 23-0788800 | 雨点 | 2025-04-16 09:03:05.100 | 332.62756656538 | ||
| 7441 | 93836 | 福建厦门 | PDS-朱炳勋 | 19-0805163 | 灰 | 2025-04-17 18:07:08.660 | 22.086155630326 | ||
| 992 | 93857 | 贵州普定 | 马场俱乐部-关学文 | 23-0618537 | 雨白条 | 2025-04-16 08:11:33.560 | 708.81518532609 | ||
| 2408 | 93980 | 福建南平 | 天羽飞翔-罗正椿 | 13-0450438 | 灰 | 2025-04-16 08:35:35.70 | 464.0853537785 | ||
| 929 | 93986 | 上海 | 赵先耀 | 09-0126170 | a | 雨点 | 2025-04-16 08:10:43.260 | 722.1025312493 | |
| 78 | 93986 | 上海 | 赵先耀 | 09-0183864 | a | 雨点 | 2025-04-16 07:53:55.30 | 1156.7487376345 | |
| 151 | 93997 | 贵州毕节织金 | 静心鸽舍-王志勇 | 23-0198287 | 雨点 | 2025-04-16 07:54:53.150 | 1117.9579597842 | ||
| 239 | 93997 | 贵州毕节织金 | 静心鸽舍-王志勇 | 23-0198288 | 雨点 | 2025-04-16 07:57:55.250 | 1011.6636668842 | ||
| 1401 | 94066 | 贵州大方 | 杨世恒 | 23-0469005 | 灰 | 2025-04-16 08:19:18.100 | 605.85623901691 | ||
| 5763 | 94076 | 浙江湖州 | 刘佳 | 11-0025098 | 灰 | 2025-04-16 10:43:49.190 | 163.24524571601 | ||
| 3855 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0190876 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:23:34.900 | 274.64440856709 |
| 3096 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0190880 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:53:02.930 | 370.97737055637 |
| 6043 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0190887 | a | A | 灰 | 2025-04-16 11:12:57.480 | 142.28688700111 |
| 6779 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0201549 | 雨点 | 2025-04-16 18:38:22.540 | 48.028429494027 | ||
| 4756 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0201550 | a | A | 绛 | 2025-04-16 09:53:01.630 | 219.64068295768 |
| 2241 | 94111 | 福建莆田 | 伟源贸易-黄志伟+黄世泽 | 13-0201789 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:33:51.540 | 475.88598859399 |
| 3018 | 94123 | 清镇 | 郑汝华 | 23-0347227 | 雨点 | 2025-04-16 08:50:43.630 | 381.14277356928 | ||
| 410 | 94185 | 浙江义乌 | 张永 | 11-0042799 | 灰 | 2025-04-16 08:00:06.320 | 946.86502502052 | ||
| 6542 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522906 | 灰花 | 2025-04-16 14:51:57.910 | 72.411815347312 | ||
| 2387 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522920 | 灰 | 2025-04-16 08:35:19.820 | 465.78670182844 | ||
| 2956 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522969 | 灰 | 2025-04-16 08:49:36.880 | 386.21390944172 | ||
| 930 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522970 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:10:44.200 | 721.84965278295 |
| 1444 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522981 | 灰 | 2025-04-16 08:21:10.850 | 585.22398719362 | ||
| 6285 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522982 | a | A | 灰 | 2025-04-16 11:52:59.440 | 120.95234527549 |
| 4345 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1522993 | 雨点 | 2025-04-16 09:33:42.950 | 252.85155690693 | ||
| 4240 | 94388 | 四川广元 | 一帆商贸-张凯 | 22-1590661 | a | A | 灰白条 | 2025-04-16 09:31:21.120 | 257.61972126491 |
| 7430 | 94418 | 大方 | 刘莉 | 19-0584865 | 雨点 | 2025-04-17 17:41:29.220 | 22.480640131097 | ||
| 959 | 94577 | 贵州黔西 | 刘定国 | 23-1283495 | 雨点 | 2025-04-16 08:11:10.110 | 714.9484109501 | ||
| 1891 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-0482424 | a | A | 灰白条 | 2025-04-16 08:28:40.650 | 515.22711180248 |
| 6683 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-0482433 | A | 灰 | 2025-04-16 17:16:43.20 | 54.667712796482 | |
| 6826 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-0533301 | a | A | 灰 | 2025-04-17 07:17:06.660 | 39.764450056704 |
| 4752 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-0533315 | a | A | 雨点 | 2025-04-16 09:52:56.160 | 219.77695935645 |
| 5158 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-0533332 | a | A | 灰 | 2025-04-16 10:11:00.630 | 195.70359037758 |
| 1686 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-1167755 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:25:22.980 | 543.81131468602 |
| 6715 | 94666 | 贵州黔西 | 冲刺领航-唐永贵+龙刚+张德军 | 23-1167756 | a | A | 灰 | 2025-04-16 17:32:14.570 | 53.267676786282 |
| 6358 | 94678 | 贵州黔西沙窝 | 罗跃进 | 23-0211077 | 灰 | 2025-04-16 12:16:09.60 | 111.29772876881 | ||
| 4194 | 94755 | 四川新津 | 宝墩信鸽服务部-田祥 | 纪念-152586 | 灰 | 2025-04-16 09:30:24.190 | 259.58460837679 | ||
| 7224 | 94772 | 贵州六枝 | 蓝天霸主-许斌+刘斌 | 23-0906552 | 灰 | 2025-04-17 10:34:32.580 | 31.987886895357 | ||
| 603 | 94772 | 贵州六枝 | 蓝天霸主-许斌+刘斌 | 23-0909339 | a | 灰 | 2025-04-16 08:06:33.170 | 796.32283728633 | |
| 766 | 94772 | 贵州六枝 | 蓝天霸主-许斌+刘斌 | 23-1184088 | a | 灰白条 | 2025-04-16 08:09:35.940 | 740.68550425468 | |
| 665 | 94858 | 贵州纳雍 | 龙从刚 | 23-0856331 | 灰 | 2025-04-16 08:09:02.820 | 750.18345761609 | ||
| 1174 | 94858 | 贵州纳雍 | 龙从刚 | 23-0856386 | a | 灰 | 2025-04-16 08:13:50.360 | 675.03338884321 | |
| 5903 | 94858 | 贵州纳雍 | 龙从刚 | 23-0856389 | a | 雨白条 | 2025-04-16 10:57:15.740 | 152.85804521077 | |
| 5578 | 94869 | 贵州黔西 | 领航赛鸽-付光文 | 23-0553803 | a | 灰花 | 2025-04-16 10:34:19.250 | 171.4794201385 | |
| 1380 | 94881 | 贵州黔西 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 纪念-315497 | a | 雨点 | 2025-04-16 08:18:46.310 | 611.93908303356 | |
| 7300 | 94881 | 贵州黔西 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 纪念-315499 | a | 雨点 | 2025-04-17 12:10:21.360 | 29.215155388852 | |
| 99 | 94881 | 贵州黔西 | 東鑫赛鸽-罗刚 | 纪念-315500 | a | 雨点 | 2025-04-16 07:54:03.690 | 1150.7990413912 | |
| 1833 | 94988 | 毕节 | 风云赛鸽-伍虹霏 | 32-0057830 | 灰 | 2025-04-16 08:27:37.200 | 524.06925186627 | ||
| 6025 | 95000 | 广西北海 | 德圆鸽舍-吴远任 | 20-0037886 | 雨点 | 2025-04-16 11:11:11.850 | 143.39922645677 | ||
| 1869 | 95022 | 毕节大方 | 吉祥鸽苑-章芝祥+李祥兴 | 23-0465770 | 雨点 | 2025-04-16 08:28:04.410 | 520.24047782064 | ||
| 7314 | 95022 | 毕节大方 | 吉祥鸽苑-章芝祥+李祥兴 | 23-0532772 | a | A | 灰 | 2025-04-17 12:26:46.730 | 28.787445742795 |
| 6368 | 95086 | 贵州贵阳 | 志海鸽舍-李志海 | 23-1057419 | a | 雨点 | 2025-04-16 12:24:21.530 | 108.23593502901 | |
| 377 | 95086 | 贵州贵阳 | 志海鸽舍-李志海 | 23-1256096 | 雨点 | 2025-04-16 07:59:43.810 | 957.3966123302 | ||
| 3160 | 95098 | 毕节织金 | 恩华鸽舍-熊恩华 | 23-0171004 | a | 灰 | 2025-04-16 08:57:00.610 | 354.83010835785 | |
| 6701 | 95098 | 毕节织金 | 恩华鸽舍-熊恩华 | 23-0171005 | a | 灰 | 2025-04-16 17:27:16.510 | 53.707768240331 | |
| 3153 | 95098 | 毕节织金 | 恩华鸽舍-熊恩华 | 23-0700840 | a | 雨点 | 2025-04-16 08:56:32.230 | 356.68387347369 | |
| 5052 | 95098 | 毕节织金 | 恩华鸽舍-熊恩华 | 23-1194218 | a | 灰 | 2025-04-16 10:07:23.550 | 200.09075576622 | |
| 6380 | 95114 | 四川越西 | 金翅黄莺-洪荣超 | 22-1633866 | 雨点 | 2025-04-16 12:31:21.570 | 105.75451983645 | ||
| 671 | 95114 | 四川越西 | 金翅黄莺-洪荣超 | 22-1633867 | 灰 | 2025-04-16 08:09:07.560 | 748.80924036544 | ||
| 4702 | 95114 | 四川越西 | 金翅黄莺-洪荣超 | 22-1633870 | 灰 | 2025-04-16 09:50:22.0 | 223.688390441 | ||
| 3194 | 95153 | 贵州贵阳观山湖区 | 李旭 | 23-1254884 | 灰 | 2025-04-16 09:00:59.310 | 339.96902046037 | ||
| 635 | 95153 | 贵州贵阳观山湖区 | 李旭 | 23-1254886 | 灰 | 2025-04-16 08:07:51.760 | 771.40683743669 | ||
| 5894 | 95395 | 贵州大方 | 周道菊 | 23-0461995 | 灰 | 2025-04-16 10:56:05.280 | 153.71247905639 | ||
| 2318 | 95399 | 贵州兴义 | 蓝天灯饰城一蓝兴洪 | 23-0926068 | 雨点 | 2025-04-16 08:34:40.890 | 470.18698339436 | ||
| 4846 | 95490 | 浙江武义 | 周文 | 11-0389037 | 灰 | 2025-04-16 09:56:16.910 | 214.88390568387 | ||
| 5592 | 95490 | 浙江武义 | 周文 | 11-0389049 | a | 灰 | 2025-04-16 10:36:02.290 | 169.92979813704 | |
| 6557 | 95495 | 广东揭阳 | 陈锦灿+陈伟珍 | 19-0159716 | 雨点 | 2025-04-16 15:04:57.920 | 70.360754842776 | ||
| 3874 | 95495 | 广东揭阳 | 陈锦灿+陈伟珍 | 19-0159732 | 雨点 | 2025-04-16 09:23:47.610 | 274.15050321112 | ||
| 1996 | 95495 | 广东揭阳 | 陈锦灿+陈伟珍 | 19-0159740 | 雨点 | 2025-04-16 08:31:23.730 | 493.81298866129 | ||
| 7017 | 95519 | 湖北宜昌 | 王光僧 | 17-0092654 | a | 灰 | 2025-04-17 09:00:49.950 | 35.260975451297 | |
| 3045 | 95519 | 湖北宜昌 | 王光僧 | 17-0269063 | 灰 | 2025-04-16 08:51:13.740 | 378.89858264205 | ||
| 5500 | 95519 | 湖北宜昌 | 王光僧 | 17-0269064 | 雨点 | 2025-04-16 10:27:58.430 | 177.46038926842 | ||
| 3883 | 95653 | 贵阳 | 梓悠鸽舍-吴梦颖 | 23-1056138 | 灰花 | 2025-04-16 09:23:54.900 | 273.86801763982 | ||
| 4044 | 95653 | 贵阳 | 梓悠鸽舍-吴梦颖 | 23-1056143 | a | A | 雨点 | 2025-04-16 09:26:45.750 | 267.41039064279 |
| 6623 | 95653 | 贵阳 | 梓悠鸽舍-吴梦颖 | 23-1056149 | a | A | 雨白条 | 2025-04-16 16:01:53.430 | 62.596902443444 |
| 6639 | 95657 | 浙江湖州 | 龙华鸽舍-冯华+赵龙 | 11-0241834 | 雨花 | 2025-04-16 16:21:14.320 | 60.334107588141 | ||
| 2880 | 95678 | 贵阳 | 王守宝 | 23-1054223 | a | 灰白条 | 2025-04-16 08:47:28.390 | 396.36543688208 | |
| 3216 | 95678 | 贵阳 | 王守宝 | 23-1095050 | a | 灰 | 2025-04-16 09:01:27.40 | 338.32290991506 | |
| 199 | 95678 | 贵阳 | 王守宝 | 23-1095176 | a | 灰花 | 2025-04-16 07:56:07.180 | 1072.1615101982 | |
| 4707 | 95762 | 贵州贵安新区 | 红棕百马-陈学发+贾加举 | 17-0241939 | a | 雨点 | 2025-04-16 09:50:33.210 | 223.39927639247 | |
| 5572 | 95762 | 贵州贵安新区 | 红棕百马-陈学发+贾加举 | 23-0853546 | 灰 | 2025-04-16 10:33:47.980 | 171.95529615778 | ||
| 3599 | 95762 | 贵州贵安新区 | 红棕百马-陈学发+贾加举 | 23-0853547 | a | 雨花 | 2025-04-16 09:15:37.500 | 294.57831060433 | |
| 2660 | 95789 | 贵州贵阳 | 贵龍鸽舍-张惊鸿 | 23-1056914 | a | A | 灰花 | 2025-04-16 08:42:00.90 | 424.90144668197 |
| 5591 | 95789 | 贵州贵阳 | 贵龍鸽舍-张惊鸿 | 23-1056919 | 灰 | 2025-04-16 10:36:01.550 | 169.94082716823 | ||
| 823 | 95797 | 广东潮南区 | 龙尚益 | 19-0767656 | 灰 | 2025-04-16 08:09:55.390 | 735.21901426354 | ||
| 6746 | 95797 | 广东潮南区 | 龙尚益 | 19-0767658 | 灰白条 | 2025-04-16 17:47:52.410 | 51.928804330784 | ||
| 2844 | 95826 | 浙江宁波余姚 | 黄德志 | 11-0282479 | a | A | 灰 | 2025-04-16 08:46:49.210 | 399.56793745785 |
| 4295 | 95826 | 浙江宁波余姚 | 黄德志 | 11-0284867 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:32:09.970 | 255.95726773025 |
| 5758 | 95826 | 浙江宁波余姚 | 黄德志 | 11-0461439 | a | A | 雨花 | 2025-04-16 10:43:32.770 | 163.47139428167 |
| 1352 | 95838 | 贵州贵阳 | 杨文学 | 23-1063339 | 灰 | 2025-04-16 08:17:45.630 | 623.8955825388 | ||
| 5511 | 95838 | 贵州贵阳 | 杨文学 | 23-1063363 | a | A | 灰 | 2025-04-16 10:29:01.340 | 176.44375258392 |
| 3760 | 95838 | 贵州贵阳 | 杨文学 | 23-1063384 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:19:51.60 | 283.64394954809 |
| 3133 | 95888 | 浙江嘉兴 | 海盐飞羽-支慧宏 | 11-0206608 | a | 灰 | 2025-04-16 08:54:48.810 | 363.6062907103 | |
| 7023 | 95888 | 浙江嘉兴 | 海盐飞羽-支慧宏 | 11-0206628 | a | 灰 | 2025-04-17 09:05:45.80 | 35.072604438259 | |
| 990 | 95888 | 浙江嘉兴 | 海盐飞羽-支慧宏 | 11-0206636 | a | 绛 | 2025-04-16 08:11:30.530 | 709.60173958901 | |
| 1735 | 95888 | 浙江嘉兴 | 海盐飞羽-支慧宏 | 11-0206676 | a | 灰 | 2025-04-16 08:26:00.600 | 538.12943342776 | |
| 3936 | 95901 | 浙江龙泉 | 龙泉鸽舍-解光宗 | 11-0023422 | b | A | 灰白条 | 2025-04-16 09:24:59.140 | 271.40367579288 |
| 6319 | 95901 | 浙江龙泉 | 龙泉鸽舍-解光宗 | 11-0023463 | 灰 | 2025-04-16 12:00:27.280 | 117.66295575225 | ||
| 290 | 95901 | 浙江龙泉 | 龙泉鸽舍-解光宗 | 11-0023466 | a | A | 雨点 | 2025-04-16 07:58:40.280 | 988.42453016916 |
| 620 | 95901 | 浙江龙泉 | 龙泉鸽舍-解光宗 | 11-0023468 | 灰 | 2025-04-16 08:07:04.950 | 786.05604089332 | ||
| 3585 | 95901 | 浙江龙泉 | 龙泉鸽舍-解光宗 | 11-0023471 | a | A | 灰 | 2025-04-16 09:15:24.710 | 295.15223642781 |
