| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-04-11 09:16:00 | 归巢:11893 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846852 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 09:29:02.490 | 778.47351148257 |
| 7598 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846885 | 灰 | 2025-04-11 09:57:59.730 | 241.75119477086 | ||
| 10625 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846905 | b | B | 灰 | 2025-04-11 15:08:10.720 | 28.827590257217 |
| 8679 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846913 | a | A | 雨花 | 2025-04-11 10:39:39.610 | 121.35359878556 |
| 2123 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846915 | b | A | 灰 | 2025-04-11 09:33:39.220 | 575.09085742338 |
| 7375 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846924 | 雨点 | 2025-04-11 09:55:42.150 | 255.71342610666 | ||
| 5036 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846927 | a | A | 灰 | 2025-04-11 09:41:06.280 | 404.40538146958 |
| 1432 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846931 | 雨点 | 2025-04-11 09:31:34.920 | 651.55065460146 | ||
| 765 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846933 | 雨点 | 2025-04-11 09:30:02.350 | 723.15277260046 | ||
| 2344 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846950 | 雨点 | 2025-04-11 09:34:25.940 | 550.79637050834 | ||
| 1580 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846951 | 雨白条 | 2025-04-11 09:31:55.850 | 637.28381859078 | ||
| 7058 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846952 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 09:53:25.850 | 271.23260146492 |
| 1679 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846953 | b | A | 灰 | 2025-04-11 09:32:12.760 | 626.20557794317 |
| 3178 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846954 | 灰 | 2025-04-11 09:36:40.810 | 490.92748930134 | ||
| 11798 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846955 | b | A | 雨点 | 2025-04-11 17:00:47.780 | 21.842819256319 |
| 10400 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846959 | a | A | 灰 | 2025-04-11 14:52:47.490 | 30.14465121596 |
| 4409 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846960 | 雨点 | 2025-04-11 09:39:22.860 | 434.21848081775 | ||
| 8565 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846965 | 灰 | 2025-04-11 10:31:18.880 | 134.80060059129 | ||
| 10100 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846971 | 灰 | 2025-04-11 13:31:43.160 | 39.701582855161 | ||
| 11548 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846972 | 灰 | 2025-04-11 15:55:33.180 | 25.409550923156 | ||
| 11154 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846975 | 灰白条 | 2025-04-11 15:37:31.70 | 26.610714920709 | ||
| 11836 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846976 | 灰 | 2025-04-12 15:45:11.80 | 8.3891843779213 | ||
| 6287 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846983 | 灰 | 2025-04-11 09:46:40.460 | 330.97580930854 | ||
| 8248 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846986 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 10:12:09.670 | 180.77370721762 |
| 10753 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846987 | 雨点 | 2025-04-11 15:11:26.490 | 28.562962681622 | ||
| 6324 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846988 | b | A | 灰 | 2025-04-11 09:46:58.200 | 327.81602518566 |
| 9676 | 53383 | 贵州贵阳 | 霖熙鸽舍-周振黔 | 23-0846989 | 灰 | 2025-04-11 11:34:19.630 | 73.394565540873 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |