| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-04-11 09:16:00 | 归巢:11893 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299252 | b | A | 灰 | 2025-04-11 09:52:22.650 | 279.0863115937 |
| 8786 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299257 | 灰白条 | 2025-04-11 10:44:06.280 | 115.23183372806 | ||
| 3219 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299258 | b | A | 雨点 | 2025-04-11 09:36:46.730 | 488.59635847376 |
| 7840 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299259 | b | A | 灰 | 2025-04-11 10:02:46.990 | 217.01101108304 |
| 10110 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299262 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 13:35:23.250 | 39.140137053636 |
| 1235 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299263 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 09:31:05.320 | 672.85350815181 |
| 8201 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299264 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 10:10:26.220 | 186.49929827139 |
| 2234 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299265 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 09:33:59.550 | 564.26079199666 |
| 4388 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-0299266 | a | B | 灰白条 | 2025-04-11 09:39:20.400 | 434.98124678663 |
| 4404 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1256142 | 灰 | 2025-04-11 09:39:22.0 | 434.48483452211 | ||
| 1590 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1256143 | 灰 | 2025-04-11 09:31:57.270 | 636.33848130621 | ||
| 312 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1256149 | 灰 | 2025-04-11 09:29:20.770 | 760.70249634726 | ||
| 4761 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317005 | 灰 | 2025-04-11 09:40:15.240 | 418.58919353508 | ||
| 2688 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317014 | b | A | 灰 | 2025-04-11 09:35:20.800 | 524.76545313576 |
| 9989 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317015 | 雨点 | 2025-04-11 12:39:22.650 | 49.919299332522 | ||
| 1314 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317020 | b | A | 雨白条 | 2025-04-11 09:31:17.730 | 663.75484946552 |
| 10886 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317022 | a | A | 雨点 | 2025-04-11 15:18:26.530 | 28.011261474819 |
| 1324 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317024 | 雨点 | 2025-04-11 09:31:18.780 | 662.99629726376 | ||
| 10410 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317025 | 灰 | 2025-04-11 14:53:25.780 | 30.08763989335 | ||
| 8036 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317027 | 雨花 | 2025-04-11 10:05:53.240 | 203.50781694752 | ||
| 221 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317029 | 灰 | 2025-04-11 09:29:14.630 | 766.58034305274 | ||
| 8559 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317033 | b | B | 灰 | 2025-04-11 10:30:44.950 | 135.82040780833 |
| 507 | 071616 | 贵州贵阳 | 刘玲君 | 23-1317035 | 雨点 | 2025-04-11 09:29:33.960 | 748.37551968155 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |