司放地:22公里 | 实放距离:22公里 | 日期:2025-03-25 09:16:00 | 归巢:11992 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | 09961 | 浙江义乌 | 陈学辉 | 11-0320927 | a | 雨点 | 2025-03-25 09:53:49.970 | 585.9311462266 | |
7736 | 10400 | 浙江义乌 | 吴向军 | 11-0321812 | a | 灰 | 2025-03-25 10:49:31.310 | 237.02952144864 | |
4986 | 10400 | 浙江义乌 | 吴向军 | 11-0321855 | a | 灰 | 2025-03-25 10:16:39.680 | 365.42941247582 | |
6717 | 10400 | 浙江义乌 | 吴向军 | 11-0321864 | a | 雨点 | 2025-03-25 10:31:29.60 | 293.66935390566 | |
7160 | 10400 | 浙江义乌 | 吴向军 | 11-0321889 | 灰白条 | 2025-03-25 10:38:02.430 | 270.20112505408 | ||
4626 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1764661 | a | A | 雨点 | 2025-03-25 10:15:05.230 | 375.16497490994 |
8197 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1764697 | 雨点 | 2025-03-25 11:00:22.650 | 212.37752772388 | ||
3117 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849309 | 雨点 | 2025-03-25 10:08:40.871 | 420.78469004271 | ||
2812 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849319 | 雨点 | 2025-03-25 10:07:28.540 | 430.63911233139 | ||
3481 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849338 | 雨点 | 2025-03-25 10:10:35.430 | 406.06763814216 | ||
10316 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849339 | a | A | 雨点 | 2025-03-25 13:10:34.730 | 94.49887308673 |
9753 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849345 | 灰花 | 2025-03-25 12:02:41.250 | 132.98798890138 | ||
11415 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849349 | a | A | 灰 | 2025-03-26 10:33:35.620 | 25.609516628471 |
7370 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849364 | a | A | 雨花 | 2025-03-25 10:43:07.590 | 254.42816364711 |
1601 | 14218 | 浙江义乌 | 闪文章 | 22-1849365 | 雨点 | 2025-03-25 09:59:53.150 | 505.11597288418 | ||
1726 | 20182 | 浙江义乌 | 伍琪 | 23-0167505 | 雨白条 | 2025-03-25 10:00:36.810 | 496.87729947213 | ||
10361 | 20182 | 浙江义乌 | 伍琪 | 23-0167506 | 灰 | 2025-03-25 13:29:58.280 | 87.283218578474 | ||
9815 | 20182 | 浙江义乌 | 伍琪 | 23-0167507 | 灰 | 2025-03-25 12:05:43.150 | 130.61244546137 | ||
8205 | 20182 | 浙江义乌 | 伍琪 | 23-0167508 | 灰 | 2025-03-25 11:00:28.360 | 212.18406792207 | ||
6989 | 26668 | 浙江义乌 | 杜江勇 | 11-0363673 | 雨点 | 2025-03-25 10:34:24.151 | 282.73882449776 | ||
11431 | 37909 | 浙江义乌 | 雄瑞赛鸽-王雄 | 11-0363065 | 灰 | 2025-03-26 10:48:11.140 | 25.184953856326 | ||
10038 | 37909 | 浙江义乌 | 雄瑞赛鸽-王雄 | 11-0363067 | a | 灰 | 2025-03-25 12:22:42.10 | 118.73280991536 | |
8463 | 37909 | 浙江义乌 | 雄瑞赛鸽-王雄 | 11-0363100 | a | 灰 | 2025-03-25 11:13:02.820 | 189.3891804147 | |
11024 | 52264 | 浙江义乌 | 强豪鸽舍-聂兵强 | 23-0726648 | 灰 | 2025-03-26 08:03:30.900 | 30.981091102213 | ||
168 | 52866 | 浙江义乌 | 杨波 | 19-0269142 | 灰 | 2025-03-25 09:41:56.40 | 854.76345338166 | ||
5150 | 66668 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 11-0362032 | a | 灰 | 2025-03-25 10:17:27.211 | 360.71874487247 | |
5159 | 66668 | 浙江义乌 | 义鹏鸽舍-赵政纲 | 11-0417200 | 灰 | 2025-03-25 10:17:30.780 | 360.36992830783 | ||
3015 | 72559 | 浙江义乌 | 叶剑雄 | 11-0363297 | 灰 | 2025-03-25 10:08:10.990 | 424.80050207761 | ||
3288 | 78596 | 浙江义乌 | 瑞丰鸽舍-杨靖 | 11-0202487 | a | 灰 | 2025-03-25 10:09:31.830 | 414.10850636553 | |
4211 | 78596 | 浙江义乌 | 瑞丰鸽舍-杨靖 | 23-0726641 | a | 灰 | 2025-03-25 10:13:52.190 | 383.05683847946 | |
9780 | 78596 | 浙江义乌 | 瑞丰鸽舍-杨靖 | 23-0726643 | a | 灰 | 2025-03-25 12:03:51.290 | 132.06313431546 | |
7155 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0362184 | a | A | 灰 | 2025-03-25 10:37:59.180 | 270.37964132233 |
487 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0362186 | 灰 | 2025-03-25 09:45:19.10 | 756.13335000938 | ||
4837 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0363235 | a | A | 灰 | 2025-03-25 10:15:59.220 | 369.53732308666 |
6744 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0363269 | a | A | 灰 | 2025-03-25 10:31:39.720 | 292.97977055853 |
10367 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0363270 | a | A | 灰 | 2025-03-25 13:31:15.550 | 86.842857357391 |
9675 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0363277 | a | A | 灰 | 2025-03-25 11:58:28.210 | 136.44003606816 |
3364 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0417113 | 绛 | 2025-03-25 10:09:52.140 | 411.50634687853 | ||
6077 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0417125 | a | A | 雨点 | 2025-03-25 10:23:50.50 | 326.78864485694 |
4241 | 81433 | 浙江义乌 | 美成鸽舍-蔡成江 | 11-0417134 | 灰 | 2025-03-25 10:13:57.560 | 382.46532741347 | ||
11083 | 91791 | 浙江义乌 | 飚者鸽舍-陈刚 | 11-0372967 | 灰 | 2025-03-26 08:29:26.330 | 29.897861298066 | ||
7648 | 91858 | 浙江义乌 | 哥养家吴一瑜 | 11-0417407 | 灰 | 2025-03-25 10:48:52.871 | 238.66443777363 | ||
1535 | 94185 | 浙江义乌 | 张永 | 11-0042784 | 雨点 | 2025-03-25 09:59:21.270 | 511.30644800424 | ||
10359 | 94185 | 浙江义乌 | 张永 | 11-0042799 | 灰 | 2025-03-25 13:29:42.210 | 87.375362972919 | ||
3328 | 96033 | 浙江义乌 | 徐刚 | 12-0083431 | 雨点 | 2025-03-25 10:09:41.900 | 412.81421645612 | ||
5735 | 98415 | 浙江义乌 | 千寻马术俱乐部-尹炜 | 11-0417081 | 灰 | 2025-03-25 10:20:42.840 | 342.54466421485 | ||
9807 | 98415 | 浙江义乌 | 千寻马术俱乐部-尹炜 | 11-0417168 | 雨点 | 2025-03-25 12:05:16.590 | 130.95400365673 |
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |