| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-03-23 09:36:00 | 归巢:13990 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6316 | 00151 | 浙江温州 | 龙湾皇冠-陈雷+汪明华 | 11-0190131 | a | 灰 | 2025-03-23 10:07:37.150 | 332.62464538913 | |
| 6362 | 00151 | 浙江温州 | 龙湾皇冠-陈雷+汪明华 | 11-0190556 | a | 灰 | 2025-03-23 10:08:52.760 | 319.87613597193 | |
| 3928 | 00151 | 浙江温州 | 龙湾皇冠-陈雷+汪明华 | 11-0190568 | 雨点 | 2025-03-23 09:50:17.490 | 735.91394185354 | ||
| 8413 | 00151 | 浙江温州 | 龙湾皇冠-陈雷+汪明华 | 11-0190668 | 雨花 | 2025-03-23 14:09:27.670 | 38.459991333321 | ||
| 1404 | 01080 | 浙江温州 | 金加敏-桃花岛主 | 11-0115691 | 绛 | 2025-03-23 09:46:59.390 | 957.00396730311 | ||
| 7388 | 01080 | 浙江温州 | 金加敏-桃花岛主 | 11-0115697 | 灰 | 2025-03-23 10:53:06.980 | 136.382445137 | ||
| 1232 | 01402 | 浙江温州 | 龙湾孙光 | 11-0121888 | 雨点 | 2025-03-23 09:46:46.790 | 975.64718996892 | ||
| 2329 | 01402 | 浙江温州 | 龙湾孙光 | 11-0131980 | 灰 | 2025-03-23 09:48:02.460 | 873.45852503944 | ||
| 2974 | 02600 | 浙江温州 | 温从台 | 11-0044476 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:48:48.750 | 820.86353951219 | |
| 6213 | 02600 | 浙江温州 | 温从台 | 11-0044477 | 雨点 | 2025-03-23 10:05:08.940 | 360.81217537479 | ||
| 3069 | 02600 | 浙江温州 | 温从台 | 13-0476460 | 雨点 | 2025-03-23 09:48:57.250 | 811.88658218076 | ||
| 8855 | 02600 | 浙江温州 | 温从台 | 13-0476461 | 雨点 | 2025-03-23 15:34:59.920 | 29.296248361182 | ||
| 4113 | 02600 | 浙江温州 | 温从台 | 19-0480604 | 灰 | 2025-03-23 09:50:35.951 | 720.40427603827 | ||
| 9829 | 06777 | 浙江温州 | 首达鸟巢-杨贤波 | 11-0137080 | 灰 | 2025-03-23 16:03:25.690 | 27.146488058646 | ||
| 8759 | 06777 | 浙江温州 | 首达鸟巢-杨贤波 | 11-0192761 | 雨点 | 2025-03-23 15:22:30.730 | 30.351933097106 | ||
| 2724 | 08396 | 浙江温州 | 友哥赛鸽-付尚友 | 11-0372565 | 雨点 | 2025-03-23 09:48:28.760 | 842.77852182274 | ||
| 13301 | 08396 | 浙江温州 | 友哥赛鸽-付尚友 | 11-0372566 | 雨点 | 2025-03-23 17:13:00.470 | 23.013421943533 | ||
| 3673 | 08995 | 浙江温州 | 雄霸翔冠松林鸽舍李松+张本志+武霞仕 | 11-0150720 | 雨点 | 2025-03-23 09:49:50.910 | 759.4551106618 | ||
| 2435 | 08995 | 浙江温州 | 雄霸翔冠松林鸽舍李松+张本志+武霞仕 | 11-0150764 | 雨点 | 2025-03-23 09:48:09.300 | 865.26648292883 | ||
| 9684 | 08995 | 浙江温州 | 雄霸翔冠松林鸽舍李松+张本志+武霞仕 | 11-0221239 | 雨点 | 2025-03-23 16:01:34.210 | 27.277302574844 | ||
| 1595 | 09231 | 浙江温州 | 温州瓯歌-陈崇海 | 11-0142282 | 雨点 | 2025-03-23 09:47:12.50 | 938.97603749721 | ||
| 13382 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0005711 | a | A | 灰 | 2025-03-23 17:13:52.890 | 22.969510888734 |
| 13696 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0005732 | 雨点 | 2025-03-23 17:21:11.990 | 22.608163946748 | ||
| 5317 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0005819 | 雨点 | 2025-03-23 09:55:08.560 | 549.41739743678 | ||
| 1393 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039616 | 灰 | 2025-03-23 09:46:58.550 | 958.22465416445 | ||
| 10099 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039632 | 灰白条 | 2025-03-23 16:06:17.490 | 26.947330649014 | ||
| 13667 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039973 | 雨点 | 2025-03-23 17:20:22.530 | 22.648296690932 | ||
| 1088 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039981 | 灰 | 2025-03-23 09:46:37.190 | 990.34643669863 | ||
| 6471 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039984 | a | A | 雨白条 | 2025-03-23 10:10:35.270 | 304.07554005021 |
| 8024 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 11-0039986 | a | A | 灰 | 2025-03-23 12:34:24.590 | 58.950305056055 |
| 3803 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 13-0031992 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:50:04.710 | 747.04791703661 |
| 3091 | 10627 | 浙江温州 | 新美好鸽业-胡楚楚 | 13-0031993 | 雨点 | 2025-03-23 09:48:59.130 | 809.92754225867 | ||
| 5698 | 12999 | 浙江温州 | 潘焕聪 | 11-0043991 | 雨点 | 2025-03-23 09:58:08.300 | 475.07253331325 | ||
| 512 | 12999 | 浙江温州 | 潘焕聪 | 11-0043993 | 雨点 | 2025-03-23 09:46:00.571 | 1050.7314638901 | ||
| 10908 | 12999 | 浙江温州 | 潘焕聪 | 11-0050295 | a | 灰 | 2025-03-23 16:19:56.470 | 26.036747348108 | |
| 3517 | 12999 | 浙江温州 | 潘焕聪 | 11-0050299 | 灰 | 2025-03-23 09:49:36.500 | 772.85835394978 | ||
| 16 | 12999 | 浙江温州 | 潘焕聪 | 11-0167534 | 灰 | 2025-03-23 09:45:17.210 | 1132.4973457044 | ||
| 5686 | 13088 | 浙江温州 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 11-0162078 | a | 灰 | 2025-03-23 09:58:00.40 | 478.04524559861 | |
| 8029 | 13088 | 浙江温州 | 飞鹏鸽舍-潘昧优 | 11-0162080 | 雨点 | 2025-03-23 12:35:06.350 | 58.721225904609 | ||
| 731 | 13388 | 浙江温州 | 宁鹏品鸽-陈康银 | 11-0038846 | 雨点 | 2025-03-23 09:46:14.40 | 1027.6836134453 | ||
| 13042 | 13388 | 浙江温州 | 宁鹏品鸽-陈康银 | 11-0038849 | 灰 | 2025-03-23 17:06:20.700 | 23.353904451032 | ||
| 4180 | 13388 | 浙江温州 | 宁鹏品鸽-陈康银 | 11-0167887 | a | 灰花 | 2025-03-23 09:50:43.830 | 713.98215267642 | |
| 12356 | 13388 | 浙江温州 | 宁鹏品鸽-陈康银 | 11-0167889 | a | 灰白条 | 2025-03-23 16:51:43.990 | 24.137051995506 | |
| 2262 | 13453 | 温州 | 蔡丽 | 11-0046562 | 雨花 | 2025-03-23 09:47:57.540 | 879.44762103854 | ||
| 9507 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0041831 | a | A | 雨白条 | 2025-03-23 15:59:01.170 | 27.458952089906 |
| 11444 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0041847 | a | A | 灰 | 2025-03-23 16:27:42.60 | 25.546000859847 |
| 6642 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0041851 | a | A | 灰 | 2025-03-23 10:13:17.670 | 282.00710828674 |
| 9263 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0041869 | a | A | 灰 | 2025-03-23 15:54:28.480 | 27.788687133617 |
| 3135 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0046386 | a | A | 雨点 | 2025-03-23 09:49:03.681 | 805.22412308069 |
| 7234 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0046395 | a | A | 雨点 | 2025-03-23 10:44:40.990 | 153.12797313267 |
| 8064 | 15999 | 浙江温州 | 龙湾飞云竞技-项进光+王永兵 | 11-0130378 | 雨点 | 2025-03-23 12:44:20.980 | 55.839302963105 | ||
| 10069 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-0545487 | a | A | 麒麟花 | 2025-03-23 16:05:28.870 | 27.003395799625 |
| 10028 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-0545488 | 花 | 2025-03-23 16:04:44.230 | 27.055077316593 | ||
| 10299 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-1833882 | a | A | 灰 | 2025-03-23 16:09:37.370 | 26.719268318191 |
| 7606 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-1833883 | 灰白条 | 2025-03-23 11:04:41.370 | 118.58578636704 | ||
| 3213 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-1833885 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:49:10.310 | 798.47002568612 |
| 4011 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-1833886 | 花 | 2025-03-23 09:50:24.710 | 729.76934000994 | ||
| 1959 | 18688 | 浙江温州 | 黄建新 | 22-1833890 | 雨白条 | 2025-03-23 09:47:36.811 | 905.60976505824 | ||
| 5546 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145282 | 雨点 | 2025-03-23 09:56:42.40 | 508.06644391484 | ||
| 11170 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145283 | a | 雨点 | 2025-03-23 16:23:19.30 | 25.820944857467 | |
| 6539 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145287 | 雨点 | 2025-03-23 10:11:36.940 | 295.3002171329 | ||
| 4767 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145288 | 灰 | 2025-03-23 09:52:19.960 | 643.94347320298 | ||
| 2199 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145290 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:47:53.341 | 884.62438861638 | |
| 2535 | 23999 | 浙江温州 | 张淑葵+杨黄心宁 | 11-0145294 | a | 灰 | 2025-03-23 09:48:15.650 | 857.79765649425 | |
| 5810 | 24577 | 浙江温州 | 陈德忠 | 11-0121849 | 灰 | 2025-03-23 09:59:38.970 | 444.71612930505 | ||
| 6368 | 24577 | 浙江温州 | 陈德忠 | 11-0190656 | 灰 | 2025-03-23 10:08:59.410 | 318.80148428066 | ||
| 7255 | 26200 | 浙江温州 | 曾文必 | 11-0045101 | 雨点 | 2025-03-23 10:45:29.960 | 151.3297120356 | ||
| 10553 | 26200 | 浙江温州 | 曾文必 | 11-0045102 | 雨点 | 2025-03-23 16:13:05.280 | 26.486104087758 | ||
| 3619 | 26200 | 浙江温州 | 曾文必 | 11-0045138 | 雨点 | 2025-03-23 09:49:45.230 | 764.68238672855 | ||
| 9997 | 26200 | 浙江温州 | 曾文必 | 13-0002577 | 灰 | 2025-03-23 16:04:34.291 | 27.066611032692 | ||
| 1201 | 26200 | 浙江温州 | 曾文必 | 13-0165437 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:46:45.190 | 978.06668733241 |
| 10372 | 28237 | 浙江温州 | 苏传阳 | 01-1499364 | 雨点 | 2025-03-23 16:10:39.400 | 26.649275150552 | ||
| 4110 | 28587 | 浙江温州 | 王汉泽 | 11-0128278 | 灰 | 2025-03-23 09:50:35.610 | 720.68483228834 | ||
| 8568 | 28587 | 浙江温州 | 王汉泽 | 11-0128293 | 灰 | 2025-03-23 14:32:55.950 | 35.419881959704 | ||
| 12377 | 28587 | 浙江温州 | 王汉泽 | 11-0137214 | 灰白条 | 2025-03-23 16:52:17.890 | 24.105794852067 | ||
| 10227 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0041348 | 雨点 | 2025-03-23 16:08:30.710 | 26.794896884212 | ||
| 6036 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0041395 | 雨白条 | 2025-03-23 10:02:59.490 | 389.65282033232 | ||
| 12846 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0041400 | 灰白条 | 2025-03-23 17:01:46.260 | 23.593535918666 | ||
| 5197 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0048101 | 灰 | 2025-03-23 09:54:27.40 | 570.02352760514 | ||
| 3638 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0048102 | 灰白条 | 2025-03-23 09:49:47.260 | 762.80594492662 | ||
| 8659 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0048110 | 雨点 | 2025-03-23 14:59:15.920 | 32.534617899022 | ||
| 7246 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0048963 | a | A | 灰 | 2025-03-23 10:45:11.520 | 152.00188027517 |
| 9930 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0176494 | 灰白条 | 2025-03-23 16:04:10.410 | 27.094363989298 | ||
| 11023 | 40007 | 温州龙湾 | 华鑫竞技-陈华金 | 11-0176497 | a | A | 灰 | 2025-03-23 16:21:20.180 | 25.947128927499 |
| 4142 | 44897 | 温州市 | 一帆赛鸽-张宇泽 | 22-0535668 | 灰 | 2025-03-23 09:50:39.781 | 717.2680996748 | ||
| 6811 | 44897 | 温州市 | 一帆赛鸽-张宇泽 | 22-0536558 | 雨花 | 2025-03-23 10:18:06.200 | 249.79765893436 | ||
| 11360 | 44897 | 温州市 | 一帆赛鸽-张宇泽 | 22-0536883 | 灰 | 2025-03-23 16:26:02.750 | 25.649118330268 | ||
| 13733 | 48028 | 温州 | 龙湾竞技-李新鹏 | 11-0009550 | a | 麒麟花 | 2025-03-23 17:21:58.540 | 22.570522137422 | |
| 6247 | 48028 | 温州 | 龙湾竞技-李新鹏 | 11-0009554 | a | 雨点 | 2025-03-23 10:05:53.320 | 351.88301362835 | |
| 9702 | 48028 | 温州 | 龙湾竞技-李新鹏 | 11-0009564 | 灰 | 2025-03-23 16:02:10.570 | 27.234498158655 | ||
| 11947 | 48028 | 温州 | 龙湾竞技-李新鹏 | 11-0009565 | a | 雨白条 | 2025-03-23 16:37:17.720 | 24.964231188572 | |
| 3201 | 48028 | 温州 | 龙湾竞技-李新鹏 | 11-0009567 | 灰 | 2025-03-23 09:49:09.280 | 799.51201854854 | ||
| 58 | 56555 | 温州 | 陈维平+乔小静 | 11-0035991 | 灰 | 2025-03-23 09:45:24.280 | 1118.308013752 | ||
| 379 | 56555 | 温州 | 陈维平+乔小静 | 11-0035992 | 雨花 | 2025-03-23 09:45:50.670 | 1068.3441617146 | ||
| 511 | 56555 | 温州 | 陈维平+乔小静 | 11-0046557 | 雨点 | 2025-03-23 09:46:00.570 | 1050.7332134472 | ||
| 8572 | 56555 | 温州 | 陈维平+乔小静 | 11-0046558 | 雨点 | 2025-03-23 14:33:39.350 | 35.333808117316 | ||
| 4139 | 59265 | 浙江温州 | 快鹿进金鸽舍-章毓鑫 | 11-0128115 | a | 绛 | 2025-03-23 09:50:39.150 | 717.78291076608 | |
| 3245 | 59265 | 浙江温州 | 快鹿进金鸽舍-章毓鑫 | 11-0128123 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:49:12.740 | 796.02246133663 | |
| 12149 | 59265 | 浙江温州 | 快鹿进金鸽舍-章毓鑫 | 11-0128124 | a | 雨点 | 2025-03-23 16:44:48.660 | 24.526689147433 | |
| 7867 | 59265 | 浙江温州 | 快鹿进金鸽舍-章毓鑫 | 11-0128126 | 灰 | 2025-03-23 11:51:07.420 | 77.834729914078 | ||
| 9284 | 62444 | 浙江温州 | 范伟敏 | 11-0051969 | 雨点 | 2025-03-23 15:54:56.110 | 27.754917002072 | ||
| 11994 | 62444 | 浙江温州 | 范伟敏 | 11-0051970 | 雨点 | 2025-03-23 16:39:41.680 | 24.822861667678 | ||
| 2508 | 65666 | 浙江温州 | 经宏赛鸽-黄宏斌 | 11-0145719 | a | 灰 | 2025-03-23 09:48:13.560 | 860.241624407 | |
| 11144 | 65666 | 浙江温州 | 经宏赛鸽-黄宏斌 | 11-0145720 | a | 灰 | 2025-03-23 16:22:31.140 | 25.871642161867 | |
| 10569 | 65985 | 浙江温州 | 高炳楚 | 11-0038947 | 雨点 | 2025-03-23 16:13:21.70 | 26.468562275099 | ||
| 3670 | 66071 | 浙江温州 | 速度先锋-冉隆东 | 11-0165031 | 灰 | 2025-03-23 09:49:50.751 | 759.60046512131 | ||
| 2243 | 67106 | 浙江温州 | 成科阀门-陈久珍 | 11-0166443 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:47:56.460 | 880.77331044301 | |
| 495 | 67106 | 浙江温州 | 成科阀门-陈久珍 | 11-0166927 | 雨点 | 2025-03-23 09:45:58.600 | 1054.191189442 | ||
| 11802 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0044435 | 灰花 | 2025-03-23 16:33:49.620 | 25.171456368305 | ||
| 5940 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0044500 | 喷点灰 | 2025-03-23 10:01:53.140 | 406.29875349292 | ||
| 11527 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0045198 | a | 雨花 | 2025-03-23 16:28:55.920 | 25.469845156103 | |
| 5588 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0050158 | 雨点 | 2025-03-23 09:57:08.20 | 497.6568555701 | ||
| 4236 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0054447 | a | 灰 | 2025-03-23 09:50:49.610 | 709.34324704084 | |
| 3285 | 67578 | 温州市 | 中国红鸽苑-薛继锐 | 11-0167426 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:49:15.790 | 792.97157038917 | |
| 792 | 68110 | 温州市 | 苏忠碧 | 11-0168514 | 灰 | 2025-03-23 09:46:17.620 | 1021.7267025031 | ||
| 2663 | 68110 | 温州市 | 苏忠碧 | 11-0168550 | 雨点 | 2025-03-23 09:48:24.360 | 847.7602853458 | ||
| 9683 | 72345 | 浙江温州 | 三山鸽舍-黄传和 | 11-0052569 | 灰 | 2025-03-23 16:01:32.770 | 27.279000569322 | ||
| 1767 | 72345 | 浙江温州 | 三山鸽舍-黄传和 | 11-0052570 | 灰 | 2025-03-23 09:47:24.800 | 921.49364193925 | ||
| 11467 | 72345 | 浙江温州 | 三山鸽舍-黄传和 | 11-0393847 | 灰 | 2025-03-23 16:28:01.970 | 25.525427221212 | ||
| 452 | 75777 | 浙江温州 | 天中鸽舍-张积晓 | 11-0161503 | 灰白条 | 2025-03-23 09:45:56.160 | 1058.5058474235 | ||
| 4764 | 75777 | 浙江温州 | 天中鸽舍-张积晓 | 11-0161505 | 雨点 | 2025-03-23 09:52:19.780 | 644.06177509236 | ||
| 5925 | 75777 | 浙江温州 | 天中鸽舍-张积晓 | 11-0193707 | 雨点 | 2025-03-23 10:01:47.710 | 407.72421577685 | ||
| 5633 | 75777 | 浙江温州 | 天中鸽舍-张积晓 | 11-0193712 | 雨点 | 2025-03-23 09:57:30.190 | 489.10536122586 | ||
| 13553 | 777761 | 浙江温州 | 铠旋赛鸽-李勤 | 11-0035150 | 灰 | 2025-03-23 17:18:21.970 | 22.746720798847 | ||
| 1970 | 777761 | 浙江温州 | 铠旋赛鸽-李勤 | 13-0197250 | 灰 | 2025-03-23 09:47:37.900 | 904.19665568132 | ||
| 4366 | 77795 | 浙江温州 | 上官王新 | 11-0168032 | 灰 | 2025-03-23 09:51:06.440 | 696.17277039848 | ||
| 6283 | 82737 | 浙江温州 | 廖宝钢 | 01-1499459 | 灰 | 2025-03-23 10:06:21.380 | 346.46193874974 | ||
| 5424 | 82737 | 浙江温州 | 廖宝钢 | 01-1499460 | 雨点 | 2025-03-23 09:55:43.150 | 533.35489667413 | ||
| 743 | 83872 | 浙江温州 | 王史潮 | 11-0004714 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:46:14.950 | 1026.1628522644 |
| 10570 | 83872 | 浙江温州 | 王史潮 | 11-0004805 | 雨点 | 2025-03-23 16:13:21.270 | 26.46834023523 | ||
| 8132 | 83872 | 浙江温州 | 王史潮 | 11-0004817 | 灰白条 | 2025-03-23 13:10:36.820 | 49.005798481302 | ||
| 6905 | 83872 | 浙江温州 | 王史潮 | 11-0004818 | 灰 | 2025-03-23 10:21:40.560 | 230.25908792363 | ||
| 13539 | 83872 | 浙江温州 | 王史潮 | 11-0004836 | a | A | 雨点 | 2025-03-23 17:18:02.100 | 22.763024662633 |
| 6623 | 86693 | 温州市 | 一鸣惊人-龙杰 | 11-0170665 | 雨点 | 2025-03-23 10:13:01.290 | 284.08665505179 | ||
| 2177 | 86693 | 温州市 | 一鸣惊人-龙杰 | 11-0170675 | 灰 | 2025-03-23 09:47:51.950 | 886.35275791839 | ||
| 4981 | 86775 | 浙江温州 | 浙江福鸽-朱明县 | 11-0183335 | 雨点 | 2025-03-23 09:53:10.80 | 612.61149231127 | ||
| 9016 | 86775 | 浙江温州 | 浙江福鸽-朱明县 | 11-0183341 | 灰 | 2025-03-23 15:48:12.160 | 28.256955260933 | ||
| 7377 | 86775 | 浙江温州 | 浙江福鸽-朱明县 | 11-0183349 | 灰 | 2025-03-23 10:52:32.230 | 137.41446878749 | ||
| 13746 | 86775 | 浙江温州 | 浙江福鸽-朱明县 | 11-0183367 | 灰 | 2025-03-23 17:22:19.360 | 22.553726961588 | ||
| 12639 | 88127 | 浙江温州 | 天上飞鸽-蔡茂东 | 11-0171881 | 雨点 | 2025-03-23 16:57:31.840 | 23.820121441168 | ||
| 11896 | 88127 | 浙江温州 | 天上飞鸽-蔡茂东 | 11-0172551 | 灰 | 2025-03-23 16:36:22.780 | 25.01860802021 | ||
| 9111 | 88127 | 浙江温州 | 天上飞鸽-蔡茂东 | 11-0172882 | a | 雨点 | 2025-03-23 15:51:38.850 | 27.997828016957 | |
| 8450 | 88127 | 浙江温州 | 天上飞鸽-蔡茂东 | 11-0179003 | a | 灰 | 2025-03-23 14:15:32.500 | 37.623422030108 | |
| 51 | 91718 | 浙江温州 | 鸽报吉祥-黄光华 | 11-0160026 | a | 灰 | 2025-03-23 09:45:23.280 | 1120.2933638687 | |
| 5694 | 91718 | 浙江温州 | 鸽报吉祥-黄光华 | 11-0176319 | a | 雨点 | 2025-03-23 09:58:06.430 | 475.74229020754 | |
| 5434 | 91718 | 浙江温州 | 鸽报吉祥-黄光华 | 11-0176327 | a | 灰 | 2025-03-23 09:55:46.750 | 531.73696734779 | |
| 293 | 91718 | 浙江温州 | 鸽报吉祥-黄光华 | 11-0176330 | 灰 | 2025-03-23 09:45:44.270 | 1080.04663255 | ||
| 10116 | 91718 | 浙江温州 | 鸽报吉祥-黄光华 | 11-0176333 | 雨点 | 2025-03-23 16:06:37.700 | 26.924094343728 | ||
| 5643 | 96137 | 浙江龙湾 | 温州康远建设工程-张飞 | 11-0045033 | 灰 | 2025-03-23 09:57:35.740 | 487.01039251701 | ||
| 9849 | 96137 | 浙江龙湾 | 温州康远建设工程-张飞 | 纪念-307565 | 灰 | 2025-03-23 16:03:36.10 | 27.134441634657 | ||
| 3505 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0010646 | a | A | 灰白条 | 2025-03-23 09:49:35.681 | 773.6343570587 |
| 4028 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0043453 | b | A | 灰 | 2025-03-23 09:50:26.921 | 727.90813234424 |
| 80 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0051372 | a | A | 雨点 | 2025-03-23 09:45:26.370 | 1114.1812701944 |
| 8204 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0056638 | a | A | 灰 | 2025-03-23 13:38:25.110 | 43.384948343463 |
| 1333 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0057354 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:46:54.371 | 964.34415033673 |
| 12125 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0122569 | b | A | 雨点 | 2025-03-23 16:44:27.290 | 24.547077735537 |
| 11801 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0161396 | a | A | 雨点 | 2025-03-23 16:33:36.930 | 25.184204369809 |
| 884 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0163003 | a | A | 灰 | 2025-03-23 09:46:24.110 | 1011.101962795 |
| 10031 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0181191 | 灰 | 2025-03-23 16:04:45.280 | 27.053859417764 | ||
| 3944 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0181192 | 雨点 | 2025-03-23 09:50:18.730 | 734.85128736622 | ||
| 6210 | 96555 | 浙江温州 | 龙湾竞技-孙永考 | 11-0184398 | 灰 | 2025-03-23 10:05:00.541 | 362.5532785496 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |