| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-03-20 11:06:00 | 归巢:14220 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6932 | 00508 | 贵州六枝 | 岩脚镇联队一龚忠军 | 23-0593511 | 雨点 | 2025-03-20 12:30:53.650 | 60.611324688582 | ||
| 1884 | 00508 | 贵州六枝 | 岩脚镇联队一龚忠军 | 23-0593515 | 灰 | 2025-03-20 11:14:14.890 | 623.84140718139 | ||
| 2233 | 00508 | 贵州六枝 | 岩脚镇联队一龚忠军 | 23-0593516 | 灰白条 | 2025-03-20 11:14:36.70 | 598.23836688821 | ||
| 1129 | 00508 | 贵州六枝 | 岩脚镇联队一龚忠军 | 23-0593518 | 雨点 | 2025-03-20 11:13:23.691 | 695.82856988309 | ||
| 9020 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-0044402 | 灰 | 2025-03-20 15:31:55.770 | 19.349293327742 | ||
| 11816 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-0888739 | a | A | 雨点 | 2025-03-20 16:32:09.330 | 15.776364034946 |
| 13855 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-0888740 | a | A | 雨白条 | 2025-03-20 17:11:12.620 | 14.089272483162 |
| 1463 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-1100400 | a | A | 灰 | 2025-03-20 11:13:47.870 | 659.86892512877 |
| 7499 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-1157777 | a | A | 灰 | 2025-03-20 14:49:30.250 | 23.022156484778 |
| 1917 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-1159182 | 绛 | 2025-03-20 11:14:16.750 | 621.50553397081 | ||
| 1045 | 05935 | 贵州贵阳 | 潘恩明 | 23-1159194 | a | A | 绛 | 2025-03-20 11:13:18.60 | 704.77303109163 |
| 4152 | 40666 | 贵州贵阳 | 万里+刘荫平 | 23-1059355 | a | 雨点 | 2025-03-20 11:17:23.120 | 451.94530097201 | |
| 5935 | 55288 | 安顺普定 | 熊军 | 23-1268704 | 灰 | 2025-03-20 11:33:07.250 | 189.72676232908 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |