| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-03-11 11:36:00 | 归巢:14275 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12814 | 08298 | 贵州遵义播州 | 邓顺刚 | 23-0417016 | 灰 | 2025-03-11 16:10:46.470 | 11.215542199148 | ||
| 1132 | 08298 | 贵州遵义播州 | 邓顺刚 | 23-0417028 | a | 雨点 | 2025-03-11 11:44:03.571 | 382.37342603257 | |
| 7546 | 08298 | 贵州遵义播州 | 邓顺刚 | 23-0417066 | 绛花 | 2025-03-11 15:06:57.970 | 14.607768860251 | ||
| 4448 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829861 | 灰 | 2025-03-11 11:50:14.990 | 216.26533643668 | ||
| 9077 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829864 | 灰 | 2025-03-11 15:29:02.940 | 13.223592463387 | ||
| 9008 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829865 | 灰 | 2025-03-11 15:28:41.770 | 13.243643177047 | ||
| 12555 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829867 | 灰 | 2025-03-11 16:05:54.470 | 11.417767917072 | ||
| 3700 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829869 | 雨点 | 2025-03-11 11:47:58.20 | 257.52026405949 | ||
| 4492 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829870 | 雨点 | 2025-03-11 11:50:30.460 | 212.42182294419 | ||
| 12129 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829873 | 雨点 | 2025-03-11 15:59:42.730 | 11.686017520364 | ||
| 6511 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829874 | 灰 | 2025-03-11 13:00:36.920 | 36.42064480039 | ||
| 12081 | 19492 | 武汉 | 朱波 | 16-0829875 | 灰 | 2025-03-11 15:59:11.50 | 11.709462005376 | ||
| 8298 | 32882 | 广西桂林 | 李国旗 | 20-0020668 | 灰 | 2025-03-11 15:21:16.190 | 13.680238292003 |
|
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |