司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-03-10 11:06:00 | 归巢:14239 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|
11867 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-0437145 | 灰 | 2025-03-10 16:16:18.950 | 9.7328784920739 |
4340 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1338040 | 灰 | 2025-03-10 12:08:03.180 | 48.672365558474 |
2915 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1338043 | 灰 | 2025-03-10 11:34:55.290 | 104.42979444358 |
13384 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1338045 | 灰花 | 2025-03-10 16:34:29.270 | 9.1944540817595 |
3525 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1937901 | 灰 | 2025-03-10 11:40:27.850 | 87.634972556036 |
4794 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1937906 | 雨点 | 2025-03-10 12:27:16.700 | 37.159550105604 |
3314 | 北京 | 潇鸽缘-薛洪刚 | 01-1937907 | 灰 | 2025-03-10 11:38:01.300 | 94.3194597408 |
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |