司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2025-03-07 11:28:00 | 归巢:14577 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11504 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620173 | 灰 | 2025-03-07 15:05:12.210 | 9.2651191164046 | ||
4860 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620177 | a | A | 雨点 | 2025-03-07 11:52:04.520 | 83.588304765597 |
5146 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620180 | a | A | 灰 | 2025-03-07 11:53:16.500 | 79.620822947576 |
9809 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620181 | 灰 | 2025-03-07 12:43:17.20 | 26.731114318732 | ||
6273 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620189 | 灰 | 2025-03-07 11:57:40.660 | 67.809114597958 | ||
5900 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0620191 | a | A | 灰花 | 2025-03-07 11:56:26.590 | 70.752188867859 |
12426 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0623444 | a | A | 雨点 | 2025-03-07 15:15:59.730 | 8.8265614891522 |
2700 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-0623445 | a | A | 灰 | 2025-03-07 11:48:23.50 | 98.72448223703 |
5780 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-1267579 | a | A | 雨点 | 2025-03-07 11:56:05.520 | 71.636633205183 |
3887 | 55123 | 贵州普定 | 陈兴宇 | 23-1267580 | 雨点 | 2025-03-07 11:50:14.350 | 90.489735077003 |
贵州冲冠赛鸽公棚春棚
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |