| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2025-10-04 08:26:00 | 归巢:14568 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10325 | 11227 | 四川成都 | 凌高飞雪-冉高 | 2025-22-1000980 | 雨花 | 2025-10-04 09:25:00.411 | 508.4155 |
| 6153 | 11227 | 四川成都 | 凌高飞雪-冉高 | 2025-22-1000981 | 雨点 | 2025-10-04 09:11:57.585 | 652.7451 |
| 4074 | 68007 | 云南大理 | 文献鸽舍-赵静林+王彤 | 2025-24-0009851 | 灰 | 2025-10-04 09:03:15.610 | 805.1494 |
| 971 | 68007 | 云南大理 | 文献鸽舍-赵静林+王彤 | 2025-24-0009858 | 雨点 | 2025-10-04 08:57:06.499 | 964.3723 |
| 7931 | 68007 | 云南大理 | 文献鸽舍-赵静林+王彤 | 2025-24-0009866 | 灰 | 2025-10-04 09:17:18.562 | 584.6886 |
| 98 | 60069 | 云南昆明 | 梁林 | 2025-24-0273528 | 灰 | 2025-10-04 08:53:16.656 | 1099.8035 |
| 2352 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0347728 | 灰花 | 2025-10-04 08:58:52.457 | 912.5674 |
| 11713 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0347734 | 灰 | 2025-10-04 09:39:01.691 | 410.8003 |
| 3872 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507602 | 灰(高) | 2025-10-04 09:02:52.220 | 813.6623 |
| 6632 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507604 | 灰(高) | 2025-10-04 09:12:42.387 | 642.3096 |
| 6616 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507615 | 灰(高) | 2025-10-04 09:12:40.361 | 642.7743 |
| 10442 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507625 | 灰 | 2025-10-04 09:26:13.61 | 498.1925 |
| 14333 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507626 | 灰 | 2025-10-04 13:21:43.553 | 101.4453 |
| 476 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507630 | 灰花 | 2025-10-04 08:54:50.470 | 1040.1798 |
| 9713 | 00098 | 云南昆明 | 李文昆 | 2025-24-0507637 | 雨花 | 2025-10-04 09:21:26.781 | 541.0636 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |