| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-10-03 09:18:00 | 归巢:15413 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7056 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-06-0674112 | 灰 | 2025-10-03 09:57:07.869 | 511.1018 |
| 11484 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-06-0674114 | 雨点 | 2025-10-03 10:11:04.955 | 376.7714 |
| 11607 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029561 | 灰(高) | 2025-10-03 10:11:22.457 | 374.7123 |
| 2572 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029562 | 灰 | 2025-10-03 09:45:41.143 | 722.3942 |
| 7738 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029563 | 红(绛)(高) | 2025-10-03 09:58:21.457 | 495.5694 |
| 15312 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029565 | 灰(高) | 2025-10-03 15:22:08.781 | 54.923 |
| 8083 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029566 | 灰 | 2025-10-03 09:58:54.924 | 488.8135 |
| 263 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0029567 | 灰(高) | 2025-10-03 09:36:57.840 | 1054.6298 |
| 1643 | 96928 | 甘肃兰州 | 聚鑫赛鸽-李光辉 | 2025-27-0128904 | 灰(高) | 2025-10-03 09:43:34.635 | 781.9449 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |