| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-10-03 09:18:00 | 归巢:15413 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 84105 | 四川凉山盐源 | 庆丰赛鸽-柯善枫 | 2025-22-2051732 | 灰 | 2025-10-03 10:00:12.255 | 473.8859 |
| 5173 | 07977 | 云南保山腾冲 | 沈庆杰+杨世达 | 2025-24-0979727 | 灰(高) | 2025-10-03 09:52:04.90 | 587.0583 |
| 3110 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647015 | 灰(高) | 2025-10-03 09:47:10.511 | 685.5141 |
| 14878 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647019 | 灰(高) | 2025-10-03 11:59:13.336 | 124.0523 |
| 3892 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647034 | 灰(高) | 2025-10-03 09:49:36.613 | 632.7068 |
| 4174 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647049 | 灰(高) | 2025-10-03 09:50:12.950 | 620.8127 |
| 163 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647063 | 灰(高) | 2025-10-03 09:33:03.264 | 1328.5153 |
| 3321 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647081 | 灰(高) | 2025-10-03 09:48:12.667 | 662.008 |
| 3636 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647092 | 灰(高) | 2025-10-03 09:49:05.307 | 643.3257 |
| 2198 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647100 | 雨点(高) | 2025-10-03 09:44:56.748 | 742.2307 |
| 12960 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647862 | 灰(高) | 2025-10-03 10:14:58.850 | 350.9952 |
| 13697 | 05173 | 云南楚雄姚安 | 王丽梅 | 2025-24-1647941 | 雨点(高) | 2025-10-03 10:19:00.768 | 327.8001 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |