| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-08 08:08:00 | 归巢:16202 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14850 | 54860 | 广东汕头 | 奚舜涛 | 2025-19-0107633 | 雨点 | 2025-09-08 09:16:40.320 | 291.2395 |
| 12139 | 54860 | 广东汕头 | 奚舜涛 | 2025-19-0107635 | 灰 | 2025-09-08 09:10:43.952 | 318.8138 |
| 12582 | 54860 | 广东汕头 | 奚舜涛 | 2025-19-0107636 | 灰(高) | 2025-09-08 09:11:27.837 | 315.1395 |
| 632 | 54860 | 广东汕头 | 奚舜涛 | 2025-19-0107650 | 灰(高) | 2025-09-08 08:23:32.962 | 1286.226 |
| 2917 | 54860 | 广东汕头 | 奚舜涛 | 2025-19-0107674 | 灰(高) | 2025-09-08 08:29:43.566 | 920.5518 |
| 2379 | 66600 | 云南昆明 | 揽胜鸽金-何鸭昆 | 2025-24-0054860 | 雨点 | 2025-09-08 08:28:15.596 | 987.1701 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |