| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-05 08:28:00 | 归巢:16336 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10147 | 51127 | 云南曲靖 | 飞强联队-何文强 | 2025-22-0966733 | 灰 | 2025-09-05 09:28:09.939 | 332.4156 |
| 761 | 51127 | 云南曲靖 | 飞强联队-何文强 | 2025-24-0082253 | 雨点 | 2025-09-05 09:03:03.254 | 570.5445 |
| 4019 | 51127 | 云南曲靖 | 飞强联队-何文强 | 2025-24-0082255 | 灰 | 2025-09-05 09:10:08.401 | 474.6083 |
| 14910 | 51127 | 云南曲靖 | 飞强联队-何文强 | 2025-24-0082272 | 雨点 | 2025-09-05 10:03:50.20 | 208.6949 |
| 7652 | 51127 | 云南曲靖 | 飞强联队-何文强 | 2025-24-0082291 | 麒麟花 | 2025-09-05 09:16:27.402 | 412.7396 |
| 5353 | 11533 | 云南昭通鲁甸 | 丁丁进翔-丁福春 | 2025-24-1351127 | 灰(高) | 2025-09-05 09:12:13.278 | 452.2707 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |