| 司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2025-08-27 10:35:00 | 归巢:17513 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-01-0288773 | 雨白条 | 2025-08-27 10:43:36.435 | 348.5434 |
| 14690 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-01-1191387 | 灰 | 2025-08-27 10:55:37.117 | 145.4996 |
| 12904 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-01-1191392 | 雨点 | 2025-08-27 10:53:22.499 | 163.2655 |
| 10324 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-01-1191396 | 灰 | 2025-08-27 10:50:40.137 | 191.4615 |
| 107 | 24956 | 贵州毕节 | 八六鸽舍-张仲 | 2025-19-0926826 | 灰(高) | 2025-08-27 10:42:38.966 | 392.1859 |
| 5293 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010721 | 雨点(高) | 2025-08-27 10:47:35.426 | 238.2762 |
| 8669 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010722 | 灰 | 2025-08-27 10:49:32.539 | 206.2945 |
| 16922 | 45026 | 云南大理下关 | 杨金琥 | 2025-24-0010732 | 灰(高) | 2025-08-27 11:45:57.661 | 42.2767 |
| 2608 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010738 | 雨点(高) | 2025-08-27 10:45:33.172 | 284.2829 |
| 11912 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010760 | 灰(高) | 2025-08-27 10:52:14.934 | 173.9241 |
| 13578 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010761 | 灰(高) | 2025-08-27 10:54:14.438 | 155.92 |
| 9324 | 08914 | 云南昆明 | 易超-余永刚 | 2025-24-0010769 | 灰(高) | 2025-08-27 10:50:00.380 | 199.9156 |
| 14970 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-24-0828809 | 灰 | 2025-08-27 10:56:16.854 | 140.9715 |
| 6625 | 00107 | 云南保山 | 雲彪赛飛-杨学标 | 2025-24-0828810 | 灰 | 2025-08-27 10:48:19.499 | 225.141 |
|
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |