司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-09-12 11:45:00 | 归巢:11093 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4356 | 89886 | 贵州安顺普定 | 红飞赛鸽-王虎松 | 2024-19-0229966 | 红绛 | 2024-09-12 12:33:11.270 | 0 |
5636 | 89886 | 贵州安顺普定 | 红飞赛鸽-王虎松 | 2024-23-0339073 | 雨点 | 2024-09-12 12:39:55.60 | 0 |
6638 | 89886 | 贵州安顺普定 | 红飞赛鸽-王虎松 | 2024-23-0339074 | 灰 | 2024-09-12 12:40:44.90 | 0 |
10602 | 17138 | 贵州安顺普定 | 華羽林翔-陈家林 | 2024-23-0954658 | 雨点 | 2024-09-12 13:01:10.440 | 0 |
5572 | 17138 | 贵州安顺普定 | 華羽林翔-陈家林 | 2024-23-0954662 | 灰 | 2024-09-12 12:39:52.430 | 0 |
947 | 17138 | 贵州安顺普定 | 華羽林翔-陈家林 | 2024-23-0954663 | 灰 | 2024-09-12 12:24:57.300 | 0 |
楚雄翔进汇龙信鸽产业园西线赛区
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |