| 司放地:东营 | 实放距离:6公里 | 日期:2023-09-21 07:06:00 | 归巢:9223 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 000556 | 山东东营 | (金)孙兴波 | 2023-15-0635652 | 灰 | 2023-09-21 09:13:05.789 | 47.2081 | ||
| 2358 | 051888 | 山东东营 | (金)怡鸽佳腾-吴宝强 | 2023-15-0008111 | J灰 | 2023-09-21 09:24:59.686 | 43.167 | ||
| 4131 | 051888 | 山东东营 | (金)怡鸽佳腾-吴宝强 | 2023-15-0008116 | 石板 | 2023-09-21 09:38:20.537 | 39.3849 | ||
| 3701 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202536 | 雨点 | 2023-09-21 09:35:03.801 | 40.2513 | ||
| 6643 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202516 | 雨白条 | 2023-09-21 09:41:00.93 | 38.7092 | ||
| 872 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202542 | 雨点 | 2023-09-21 09:13:43.717 | 46.9746 | ||
| 665 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202550 | 灰白条 | 2023-09-21 09:10:34.757 | 48.1621 | ||
| 1626 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202549 | 灰 | 2023-09-21 09:21:48.23 | 44.1824 | ||
| 3874 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202543 | 雨点 | 2023-09-21 09:36:11.412 | 39.9493 | ||
| 4205 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0202514 | 灰 | 2023-09-21 09:38:55.628 | 39.2344 | ||
| 8665 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0200524 | 灰 | 2023-09-21 10:10:31.379 | 32.5163 | ||
| 6614 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0200523 | 灰 | 2023-09-21 09:40:59.464 | 38.7119 | ||
| 3714 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0200525 | 雨点 | 2023-09-21 09:35:07.170 | 40.2361 | ||
| 3607 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0200526 | 雨花 | 2023-09-21 09:34:28.377 | 40.4114 | ||
| 7715 | 000811 | 山东东营 | (金)张树林 | 2023-15-0205901 | 灰 | 2023-09-21 09:41:34.773 | 38.5655 |
|
山东和利时国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |