| 司放地:东营 | 实放距离:6公里 | 日期:2023-09-16 06:38:00 | 归巢:9763 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5179 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0640868 | 雨点 | 2023-09-16 08:36:22.330 | 50.6876 | ||
| 9084 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0641063 | 灰 | 2023-09-16 08:59:58.274 | 42.262 | ||
| 1143 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0640863 | 雨白条 | 2023-09-16 08:14:34.60 | 62.1325 | ||
| 9481 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0641069 | 绛 | 2023-09-16 09:01:51.694 | 41.7068 | ||
| 3246 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0641072 | 灰 | 2023-09-16 08:28:42.760 | 54.1942 | ||
| 4321 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0693332 | 灰 | 2023-09-16 08:32:11.664 | 52.542 | ||
| 9504 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0696995 | 灰 | 2023-09-16 09:02:07.817 | 41.6289 | ||
| 186 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0264971 | 灰白条 | 2023-09-16 08:07:27.754 | 67.0672 | ||
| 7802 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0640880 | 灰 | 2023-09-16 08:55:02.990 | 43.7796 | ||
| 1565 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0171037 | 灰 | 2023-09-16 08:19:55.605 | 58.8658 | ||
| 7560 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0171031 | 雨白条 | 2023-09-16 08:54:03.461 | 44.0989 | ||
| 7033 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0171035 | 雨点 | 2023-09-16 08:50:21.571 | 45.331 | ||
| 7897 | 008683 | 山东聊城 | (金)王东岭+张明 | 2023-15-0171021 | 灰 | 2023-09-16 08:55:27.349 | 43.6503 | ||
| 8683 | 005913 | 山东郓城 | (金)山东天宇鸽舍-杨天宇 | 2023-15-0118790 | J雨点 | 2023-09-16 08:59:22.866 | 42.4384 |
|
山东和利时国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |