| 司放地:东营 | 实放距离:6公里 | 日期:2023-09-16 06:38:00 | 归巢:9763 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4892 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0977875 | 雨点 | 2023-09-16 08:34:23.403 | 51.5508 | ||
| 9284 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0847833 | 灰白条 | 2023-09-16 09:00:30.105 | 42.1047 | ||
| 9343 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0977892 | 雨点 | 2023-09-16 09:00:46.544 | 42.0238 | ||
| 9664 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0178949 | 灰 | 2023-09-16 09:56:55.382 | 30.1624 | ||
| 5451 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0178948 | 灰 | 2023-09-16 08:38:54.858 | 49.6218 | ||
| 2663 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0847834 | 灰 | 2023-09-16 08:26:29.782 | 55.3014 | ||
| 8578 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0776163 | 灰 | 2023-09-16 08:59:15.120 | 42.4773 | ||
| 752 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-01-1638785 | 麒麟花 | 2023-09-16 08:11:23.419 | 64.2464 | ||
| 161 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0844362 | 灰 | 2023-09-16 08:07:15.334 | 67.2227 | ||
| 864 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0776178 | 灰 | 2023-09-16 08:12:05.607 | 63.7663 | ||
| 1348 | 000116 | 山东泰安 | (金)泰山名扬-王树海 | 2023-15-0776177 | 灰 | 2023-09-16 08:16:58.960 | 60.6167 | ||
| 116 | 005444 | 山东郓城 | (金)李二羊肉馆-李英海 | 2023-15-0087066 | 雨点 | 2023-09-16 08:06:34.3 | 67.7455 |
|
山东和利时国际赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |