| 司放地:259公里 | 实放距离:259公里 | 日期:2025-10-15 09:07:00 | 归巢:5305 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830 | 03227 | 昆明阳宗 | 云南旭日赛鸽-阮钰娟 | 2025-24-0186812 | 灰(Y) | 2025-10-15 13:10:05.762 | 1063.3781 |
| 1681 | 03237 | 昆明阳宗 | 云南旭日赛鸽-阮旭辉+刘玉山 | 2025-24-0186813 | 灰(Y) | 2025-10-15 13:08:09.548 | 1071.9188 |
| 3833 | 03227 | 昆明阳宗 | 云南旭日赛鸽-阮钰娟 | 2025-24-0186830 | 雨点(Y) | 2025-10-15 15:33:03.369 | 669.5995 |
| 2153 | 03237 | 昆明阳宗 | 云南旭日赛鸽-阮旭辉+刘玉山 | 2025-24-0186853 | 灰(Y) | 2025-10-15 13:14:12.707 | 1045.6743 |
| 4515 | 03237 | 昆明阳宗 | 云南旭日赛鸽-阮旭辉+刘玉山 | 2025-24-0186858 | 灰(Y) | 2025-10-15 17:33:44.344 | 510.1304 |
| 4037 | 01868 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 2025-24-0289205 | 灰 | 2025-10-15 16:15:54.936 | 602.6897 |
| 436 | 01868 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 2025-24-0289206 | 灰 | 2025-10-15 12:51:10.64 | 1153.1677 |
| 4727 | 01868 | 四川普格 | 旭日骑士-王利平 | 2025-24-0289249 | 雨点 | 2025-10-15 18:27:04.341 | 461.5529 |
| 1868 | 03067 | 曲靖宣威 | 茹毅赛飞-浦仕清 | 2025-24-1381863 | 灰 | 2025-10-15 13:11:14.982 | 1058.3554 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |