| 司放地:170公里 | 实放距离:170公里 | 日期:2025-10-10 09:37:00 | 归巢:5994 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | 00110 | 安宁 | 天之骄子-余江荣 | 2025-19-0606231 | 灰 | 2025-10-10 13:13:03.131 | 804.9629 |
| 870 | 00110 | 安宁 | 天之骄子-余江荣 | 2025-19-0606232 | 雨点 | 2025-10-10 11:58:15.90 | 1231.2365 |
| 327 | 00110 | 安宁 | 天之骄子-余江荣 | 2025-19-0606237 | 雨点 | 2025-10-10 11:47:48.591 | 1329.5176 |
| 2806 | 00369 | 呈贡 | 晖翔俱乐部-(唐志勇+唐浩然) | 2025-24-0011021 | 灰 | 2025-10-10 12:17:33.441 | 1083.1893 |
| 3831 | 00369 | 呈贡 | 晖翔俱乐部-(唐志勇+唐浩然) | 2025-24-0011025 | 雨点(Y) | 2025-10-10 12:32:46.937 | 989.3716 |
| 3907 | 00926 | 呈贡 | 晖翔俱乐部-付贵林 | 2025-24-0011094 | 雨点 | 2025-10-10 12:33:37.132 | 984.6853 |
| 249 | 00369 | 呈贡 | 晖翔俱乐部-(唐志勇+唐浩然) | 2025-24-0011095 | 灰 | 2025-10-10 11:45:34.194 | 1352.6805 |
| 110 | 00652 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-资永康 | 2025-24-0060315 | 灰 | 2025-10-10 11:41:10.808 | 1400.4978 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |