| 司放地:125公里 | 实放距离:125公里 | 日期:2025-10-04 08:19:00 | 归巢:6581 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 03653 | 贵州纳雍 | 刘刚 | 2025-06-0122201 | 灰 | 2025-10-04 10:09:04.127 | 1133.7365 |
| 3562 | 01512 | 昆明 | 徐艳芳 | 2025-24-0122201 | 雨点 | 2025-10-04 10:42:07.718 | 871.8661 |
| 2518 | 01513 | 呈贡 | 车养护-范志清 | 2025-24-0122203 | 灰(Y) | 2025-10-04 10:32:15.798 | 936.4093 |
| 6008 | 01514 | 昆明 | 阳光鸽舍-张春林 | 2025-24-0122205 | 灰 | 2025-10-04 12:29:03.41 | 499.0548 |
| 2638 | 01514 | 昆明 | 阳光鸽舍-张春林 | 2025-24-0122207 | 灰 | 2025-10-04 10:34:19.810 | 922.1078 |
| 5546 | 01514 | 昆明 | 阳光鸽舍-张春林 | 2025-24-0122208 | 灰 | 2025-10-04 11:26:21.355 | 666.0532 |
| 5823 | 01643 | 呈贡 | 宏福鸽舍-王清波 | 2025-24-0122212 | 灰(Y) | 2025-10-04 11:54:58.525 | 577.7926 |
| 5637 | 01643 | 呈贡 | 宏福鸽舍-王清波 | 2025-24-0122213 | 灰(Y) | 2025-10-04 11:33:43.132 | 640.8675 |
| 794 | 05267 | 呈贡 | 杨建国 | 2025-24-0122215 | 灰(Y) | 2025-10-04 10:15:52.613 | 1067.6962 |
| 3289 | 05267 | 呈贡 | 杨建国 | 2025-24-0122218 | 灰白条(Y) | 2025-10-04 10:39:54.603 | 885.5933 |
| 3257 | 05267 | 呈贡 | 杨建国 | 2025-24-0122219 | 灰(Y) | 2025-10-04 10:39:48.720 | 886.21 |
| 703 | 01512 | 昆明 | 徐艳芳 | 2025-24-0122221 | 灰白条 | 2025-10-04 10:14:54.735 | 1076.5816 |
| 2803 | 01512 | 昆明 | 徐艳芳 | 2025-24-0122222 | 雨点 | 2025-10-04 10:35:53.764 | 911.5602 |
| 434 | 01513 | 呈贡 | 车养护-范志清 | 2025-24-0122224 | 灰(Y) | 2025-10-04 10:12:05.198 | 1103.4814 |
| 5066 | 01514 | 昆明 | 阳光鸽舍-张春林 | 2025-24-0122226 | 灰 | 2025-10-04 11:06:59.248 | 742.8471 |
| 1222 | 01364 | 富民 | 赢搏赛鸽-徐贵华 | 2025-24-0225690 | 灰白条 | 2025-10-04 10:22:16.485 | 1012.2835 |
| 5061 | 04832 | 曲靖会泽 | 会泽一鸽-杨国忠 | 2025-24-1012226 | 灰 | 2025-10-04 11:06:54.714 | 743.1814 |
| 4304 | 04832 | 曲靖会泽 | 会泽一鸽-杨国忠 | 2025-24-1012227 | 灰白条 | 2025-10-04 10:52:31.485 | 812.8266 |
| 3523 | 01222 | 玉溪 | 腾进风驰-白永建+陈俊松 | 2025-24-1186615 | 灰 | 2025-10-04 10:41:56.555 | 873.0009 |
| 4200 | 01222 | 玉溪 | 腾进风驰-白永建+陈俊松 | 2025-24-1186617 | 灰(Y) | 2025-10-04 10:51:23.301 | 818.8881 |
| 2041 | 01222 | 玉溪 | 腾进风驰-白永建+陈俊松 | 2025-24-1186620 | 雨点(Y) | 2025-10-04 10:28:27.415 | 963.9423 |
| 419 | 01222 | 玉溪 | 腾进风驰-白永建+陈俊松 | 2025-24-1186632 | 灰 | 2025-10-04 10:12:00.526 | 1104.2418 |
| 649 | 01222 | 玉溪 | 腾进风驰-白永建+陈俊松 | 2025-24-1186700 | 灰 | 2025-10-04 10:14:30.145 | 1080.4016 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |