| 司放地:55公里 | 实放距离:55公里 | 日期:2025-09-20 10:09:00 | 归巢:7710 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369 | 00243 | 贵州贵阳 | 岳向荣 | 2025-23-0003378 | 灰(Y) | 2025-09-20 11:56:56.626 | 532.2679 |
| 2877 | 04340 | 昆明 | 永兴鸽舍-赵永洪 | 2025-24-0337826 | 雨点 | 2025-09-20 11:50:37.440 | 565.3684 |
| 5194 | 03920 | 昆明 | 永刚赛鸽-李永刚 | 2025-24-0337837 | 白花 | 2025-09-20 13:04:04.292 | 328.1801 |
| 7140 | 00137 | 昆明 | 新博赛鸽-高鑫 | 2025-24-0337871 | 雨白条 | 2025-09-21 09:13:01.181 | 77.1188 |
| 2586 | 00137 | 昆明 | 新博赛鸽-高鑫 | 2025-24-0337875 | 灰白条 | 2025-09-20 11:48:36.428 | 576.8161 |
| 3986 | 00137 | 昆明 | 新博赛鸽-高鑫 | 2025-24-0337879 | 灰 | 2025-09-20 12:12:56.979 | 463.535 |
| 4146 | 00137 | 昆明 | 新博赛鸽-高鑫 | 2025-24-0337886 | 雨点 | 2025-09-20 12:19:14.803 | 441.1244 |
| 3378 | 00456 | 保山 | 鸽舞人生-陈永华 | 2025-24-0626997 | 雨点(Y) | 2025-09-20 11:57:07.647 | 531.3637 |
| 4302 | 03378 | 曲靖宣威 | 金缘赛鸽-何伟 | 2025-24-1736070 | 灰 | 2025-09-20 12:26:42.503 | 417.2222 |
| 2305 | 03378 | 曲靖宣威 | 金缘赛鸽-何伟 | 2025-24-1736578 | 灰白条(Y) | 2025-09-20 11:46:51.641 | 587.1101 |
| 5681 | 03378 | 曲靖宣威 | 金缘赛鸽-何伟 | 2025-24-1736585 | 灰 | 2025-09-20 13:39:57.949 | 272.3427 |
| 7698 | 03378 | 曲靖宣威 | 金缘赛鸽-何伟 | 2025-24-1739336 | 雨点 | 2025-09-21 17:45:35.204 | 45.6867 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |