| 司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2025-09-12 10:16:00 | 归巢:9693 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013660 | 灰花 | 2025-09-12 12:02:55.101 | 372.4618 |
| 8886 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013661 | 麒麟花(Y) | 2025-09-12 16:22:10.371 | 108.7546 |
| 9465 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013662 | 麒麟花(Y) | 2025-09-13 12:18:59.660 | 42.913 |
| 7427 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013664 | 灰(Y) | 2025-09-12 13:26:58.517 | 208.5244 |
| 2087 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013666 | 灰(Y) | 2025-09-12 12:03:40.571 | 369.8404 |
| 1451 | 01228 | 四川越西 | 闪电雄鹰联队-唐树海 | 2025-22-2013668 | 雨点(Y) | 2025-09-12 11:55:57.630 | 398.3874 |
| 1366 | 02805 | 大理剑川 | 壹玖陆鸽舍-杨家泉 | 2025-23-0178206 | 雨点 | 2025-09-12 11:54:06.128 | 405.9341 |
| 293 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0058921 | 红(绛)(Y) | 2025-09-12 11:35:47.411 | 499.0965 |
| 5418 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0058922 | 雨点(Y) | 2025-09-12 12:41:09.709 | 274.3352 |
| 1559 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0058930 | 灰花(Y) | 2025-09-12 11:56:28.807 | 396.3272 |
| 2297 | 02785 | 晋宁 | 晋翔赛鸽-吴思含 | 2025-24-0136657 | 灰 | 2025-09-12 12:07:27.899 | 357.2692 |
| 2321 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0225679 | 灰白条 | 2025-09-12 12:07:40.231 | 356.6116 |
| 1471 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0225680 | 灰 | 2025-09-12 11:56:04.486 | 397.9325 |
| 4292 | 01366 | 富民 | 三忠久-李富 | 2025-24-0225698 | 黑 | 2025-09-12 12:26:23.677 | 305.4037 |
|
云南昆明悦璟赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |